參考價(jià)格
面議型號(hào)
·品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了手動(dòng)式壓濾機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
性能參數(shù)
參數(shù) | BMA4-12/520 | BMS15-25/650 BAS15-25/650 | XMS15-25/650B |
過濾壓力 | ≤0.5Mpa | ≤0.5Mpa | ≤0.5Mpa |
^大壓緊力 | 160KN | 200KN | 200KN |
壓緊板^大行程 | 350mm | 400mm | 400mm |
^高過濾溫度 | ≤100° | ≤100° | ≤100° |
注:鑄鐵板框:≤120℃
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 過濾 | 濾板 數(shù)量 (塊) | 濾框/室 | 濾餅 | 濾室總 容積 (L) | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高 (mm) | 整機(jī)重量 | 進(jìn)料 孔徑 (mm) | 進(jìn)液 孔徑 (mm) | |
機(jī)架(kg) | 濾板(kg) | |||||||||
BMS4-12/520 BAS4-12/520 | 4 | 11 | 10 | 30 | 56 | 1560x700x900 | 380 | 110 | 27 | 27 |
6 | 15 | 14 | 79 | 1800x700x900 | 405 | 150 | ||||
8 | 20 | 19 | 107 | 2100x700x900 | 430 | 200 | ||||
10 | 25 | 24 | 135 | 2400x700x900 | 455 | 250 | ||||
12 | 30 | 29 | 163 | 2700x700x900 | 480 | 300 | ||||
BMS15-25/650 BAS15-25/650 | 15 | 23 | 22 | 30 | 214 | 2530x900x1200 | 650 | 380 | 40 | 40 |
20 | 30 | 29 | 282 | 2950x900x1200 | 725 | 495 | ||||
25 | 37 | 36 | 350 | 3370x900x1200 | 800 | 611 | ||||
XMS15-25/650M XAS15-25/650A | 15 | 21 | 22 | 30 | 230 | 2530x900x1200 | 650 | 415 | 50 | 50 |
20 | 28 | 29 | 305 | 2950x900x1200 | 725 | 540 | ||||
25 | 35 | 36 | 385 | 3370x900x1200 | 800 | 665 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!