參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了普發(fā)真空HiPace®10渦輪分子泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
穩(wěn)健性工業(yè)設(shè)計(Robust Design)和經(jīng)過實踐證明的高可靠性軸承系統(tǒng)。
緊湊型結(jié)構(gòu)以滿足更小的物理空間安裝需求。
高氣流量和高抽速。
可任意角度安裝。
防護等級IP54符合工業(yè)環(huán)境應(yīng)用要求。
可應(yīng)用于腐蝕性氣體工況。
SEMI S2 和 UL認證。
完整的配件系統(tǒng)擴展了潛在客戶的需求。
更長時間維護保養(yǎng)時間。
可現(xiàn)場更換軸承。
Bearing 軸承 | Ball bearing 球軸承 |
Compression ratio for Ar 氬氣壓縮比 | 2.5 · 107 |
Compression ratio for H2 氫氣壓縮比 | 3 · 102 |
Compression ratio for He 氦氣壓縮比 | 3 · 103 |
Compression ratio for N2 氮其壓縮比 | 3 · 106 |
Cooling method, standard 冷卻方式,標(biāo)準(zhǔn) | Convection 對流 |
Electronic drive unit 控制器 | with TC 110 |
Flange (in) 法蘭(進氣) | DN 25 |
Flange (out) 法蘭(出氣) | DN 16 ISO-KF / G 1/8" |
Fore-vacuum max. for N2 氮氣**前級真空 | 25 hPa | 18.75 Torr | 25 mbar |
Gas throughput at full rotational speed for Ar 氬氣全轉(zhuǎn)速時的氣流量 | 0.37 hPa l/s | 0.28 Torr l/s | 0.37 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for H2 氫氣全轉(zhuǎn)速時的氣流量 | 2.78 hPa l/s | 2.08 Torr l/s | 2.78 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for He 氦氣全轉(zhuǎn)速時的氣流量 | 0.48 hPa l/s | 0.36 Torr l/s | 0.48 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for N2 氮氣全轉(zhuǎn)速時的氣流量 | 0.37 hPa l/s | 0.28 Torr l/s | 0.37 mbar l/s |
Interfaces 接口 | RS-485, Remote |
Mounting orientation 安裝方向 | in any orientation 任意方向 |
Operating voltage 運行電壓 | 24 (± 5 %) V DC |
Particulate matter 顆粒物 | yes |
Permissible magnetic field max. 容許的**磁場 | 3 mT |
Protection category 防腐等級 | IP 54 |
Pumping speed for Ar 氬氣抽速 | 11.5 l/s |
Pumping speed for H2 氫氣抽速 | 3.7 l/s |
Pumping speed for He 氦氣抽速 | 6 l/s |
Pumping speed for N2 氮氣抽速 | 10 l/s |
Rotation speed ± 2 % 旋轉(zhuǎn)速度 ± 2 % | 90000 min-1 |
Rotation speed variable 可變旋轉(zhuǎn)速度 | 50-100 % |
Run-up time 啟動時間 | 0.9 min |
Sound pressure level 聲壓級 | < 50 dB (A) |
Ultimate pressure according to PNEUROP 根據(jù)PNEUROP的極限壓力 | < 5 · 10-5 hPa |< 3.75 · 10-5 Torr |< 5 · 10-5 mbar |
Weight 重量 | 1.8 kg | 3.97 lb |
Pfeiffer vacuum渦輪分子泵 Hipace10尺寸
Pfeiffer vacuum渦輪分子泵Hipace10抽速
暫無數(shù)據(jù)!