參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了普發(fā)真空HiCube 80 Eco分子泵組的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
集成系列泵組適用于高真空應(yīng)用領(lǐng)域。
空氣冷卻方式是以HiPace80與MVP015干式隔膜前級(jí)泵組成運(yùn)行的。
DN 63 ISO-K
Without DCU 002
90-132 V AC, 50/60 Hz; 185-265 V AC, 50/60 Hz
Backing pump 前級(jí)泵 | MVP 015 |
Flange (in) 法蘭(進(jìn)) | DN 63 ISO-K |
Mains requirement 電源要求 | 110 V, 50/60 Hz ; 230 V, 50/60 Hz |
Mains requirement: power consumption 電源要求:能量功耗 | 230 W |
Pumping speed backing pump at 50 Hz 在50Hz下前級(jí)泵抽速 | 0.50 m3/h |
Pumping speed for N2 氮?dú)獬樗?/span> | 67 l/s |
Pumping station components 泵組部件 | HiPace 80, MVP 015-2, TPS 110 |
Type 類型 | Turbo pumping station |
Ultimate pressure 極限壓力 | < 1 · 10-7 hPa |< 7.5 · 10-8 Torr |< 1 · 10-7 mbar |
Version 版本 | Compact |
Weight 重量 | 17 kg | 37.48 lb |
Pfeiffer vacuum Turbo Pumping Station Hicube Eco尺寸
暫無數(shù)據(jù)!