納博熱(上海)工業(yè)爐有限公司
已認證
納博熱(上海)工業(yè)爐有限公司
已認證
NA 120/45空氣循環(huán)箱式爐 | NA 250/45空氣循環(huán)箱式爐 |
因其非常出色的溫度均勻性,這種帶有空氣循環(huán)裝置的空氣循環(huán)箱式爐適用于回火、退火、硬化、固溶退火、人工時效、預熱或軟化退火和釬焊等工藝。為了進行銅材軟化退火或鈦材回火以及在不可燃保護氣體或反應氣體環(huán)境下進行鋼材退火,此類空氣循環(huán)箱式爐還配有相應的配氣盒。通過模塊化的結構,還可以給空氣循環(huán)箱式爐裝配相應的附件以符合工藝流程的要求
**溫度450 、650 或850
爐內的不銹鋼導流板可優(yōu)化空氣循環(huán)
左開式轉動爐門
供貨范圍內還包括底部支架,N 15/65 HA 為臺式型號
水平空氣循環(huán)
符合 DIN 17052-1 的**溫度均勻性,**可達+/- 4 (型號 N 15/65HA的**可達+/- 7 )
高流速帶來**的空氣分布
供貨范圍內還包括一個插板以及還可容納另外兩個插板的框架(N 15/65 HA 無插板)
明確的應用請遵守操作手冊
納博熱控制器的NTLog基本功能:用一個USB閃存記錄過程數據
符合 DIN 17052-1 的**溫度均勻性,**可達 +/- 3
用于烘干的進氣和排氣閥
帶風機的可控冷卻
手動升降門(適用于爐型 N(A) 120/..(HA))
氣動升降門
循環(huán)氣流可調,推薦用于輕型或敏感型批料的工藝
額外插板
爐腔內設有滾動傳送裝置,確保了高裝載重量
氣氛盒
裝料系統(tǒng),用于簡化裝料的電動滾動傳送裝置
針對含溶劑裝料的安全技術,符合EN 1539 (NFPA 86) (NA..LS 型) 標準
用于TUS測量物料或進行對比測量的通孔、測量架和熱電偶
物料控制
通過 VCD 軟件包對工藝進行控制和記錄,或利用納博熱控制中心 NCC 進行監(jiān)控、記錄和控制
型號 | ** | 內部尺寸,以毫米為 | 容積以 | 外部尺寸,以毫米為單位 | 加熱功率 | 電氣 | 重量以 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 | 單位 | 升為 | 千瓦3 | 公斤 | |||||||
℃ | 寬 | 深 | 高 | 單位 | 寬 | 深度 | 高度 | NA/NA .. LS | 接線* | 為單位 | |
NA 30/45(LS) | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,0 / 9,0 | 1相(3相) | 285 |
NA 60/45(LS) | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,0 / 12,0 | 3相 | 350 |
NA 120/45(LS) | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,0 / 18,0 | 3相 | 460 |
NA 250/45(LS) | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,0 / 24,0 | 3相 | 590 |
NA 500/45(LS) | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,0 / 24,0 | 3相 | 750 |
NA 675/45(LS) | 450 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1550 | 2100 | 1820 | 24,0 / 30,0 | 3相 | 900 |
N 15/65 HA1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,4 | 1相 | 55 |
NA 30/65 | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 505 | 3相2 | 285 |
N A 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | 3相 | 350 |
NA 120/65 | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 12,0 | 3相 | 460 |
NA 250/65 | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 20,0 | 3相 | 590 |
NA 500/65 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 27,0 | 3相 | 750 |
NA 675/65 | 650 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1290 | 2100 | 1825 | 27,0 | 3相 | 900 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 5,5 | 3相2 | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,0 | 3相 | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,0 | 3相 | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 20,0 | 3相 | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 30,0 | 3相 | 1030 |
N 675/85 HA | 850 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1152 + 255 | 2100 | 2010 | 30,0 | 3相 | 1350 |
相關產品
更多
企業(yè)名稱
納博熱(上海)工業(yè)爐有限公司企業(yè)類型
有限責任公司(外國法人獨資)信用代碼
913100007818621398法人代表
王曉俠注冊地址
上海市閔行區(qū)瓶北路158號150弄成立日期
2005-11-03注冊資本
15萬美元有效期限
2005-11-03 至 無固定期限經營范圍
工業(yè)爐及其零配件的批發(fā)、零售、進出口、傭金代理(拍賣除外),提供技術咨詢和售后服務(涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規(guī)定辦理申請)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號