認(rèn)證信息
高級(jí)會(huì)員 第 7 年
名 稱:江蘇華英閥業(yè)有限公司認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問量:532728
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問更輕松
產(chǎn)品分類
公眾號(hào)
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
尺寸和規(guī)格:
壓力 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
規(guī)格(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
公稱通徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1753 | 2134 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 315 | 337 | 385 | 414 | 447 | 545 | 513 | 553 | 663 | 723 | 923 | 1061 | 1670 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1956 | 2388 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 315 | 329 | 387 | 433 | 440 | 503 | 515 | 588 | 674 | 828 | 906 | 1063 | 1670 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2337 | 2540 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 306 | 366 | 385 | 438 | 454 | 472 | 573 | 598 | 759 | 836 | 915 | 1212 | 1568 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | 1753 | 2032 | 2410 | 2620 |
H | 123 | 136 | 185 | 225 | 325 | 355 | 450 | 520 | 450 | 549 | 590 | 710 | 795 | 880 | 1080 | 1361 | 1568 | |
W | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 2043 | - | - | - | - |
H | 154 | 169 | 187 | 217 | 328 | 410 | 467 | 567 | 560 | 614 | 750 | 835 | 1029 | - | - | - | - | |
W | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | 1540 | 1567 | 1825 | 1875 | 2257 | - | - | - | - |
H | 174 | 198 | 224 | 268 | 371 | 420 | 540 | 638 | 663 | 764 | 847 | 867 | 1060 | - | - | - | - | |
W | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):API 6D、ASME B16.34,API 608 閥體材質(zhì):WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M 等 (A105, LF2, F304, F316, F316L 等) 球體材質(zhì):13Cr, SS304, SS316, SS316L 等 閥座材質(zhì):PTFE, RPTFE, PEEK, NYLON 壓力:150LB to 2500LB 尺寸:2" to 48" 連接方式:法蘭、焊接 材質(zhì):碳鋼、不銹鋼等 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
·可選DDB設(shè)計(jì)。雙截?cái)嗪碗p排放設(shè)計(jì)。
·防火和抗靜電設(shè)計(jì)。當(dāng)火焰燒毀軟密封材料時(shí),金屬密封材料會(huì)截?cái)嚅y門介質(zhì)流通。
·可選加長閥桿。加長閥桿可滿足客戶的需求,以適應(yīng)任何情況。
·安全鎖閉裝置。閥門上裝有一個(gè)完整的鎖閉裝置來保證閥門不被其他人隨意開關(guān)。
·防噴閥桿設(shè)計(jì)。它有一個(gè)錐形密封面,在閥門開啟時(shí)可以更換填料。
·可選操作方式。如有要求的話,可采用渦輪,電動(dòng)或氣動(dòng)裝置。
作為閥門產(chǎn)業(yè)的***,20多年來,華英閥業(yè)專注于提供多種產(chǎn)業(yè)不同產(chǎn)品,尤其是在石油,化工,液化天然氣,能源,造紙,水處理,制藥,冶金和工程等方面。通過采用專業(yè)的技術(shù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及檢測設(shè)備,還有完整的質(zhì)量管理體系,華英閥業(yè)可以為全球客戶不斷地提供高質(zhì)量的閥門。
石油 | 天然氣 | 化工 |
; | ||
海洋 | 電廠 | 水處理 |
航運(yùn) | 制藥 | 制紙 |
冶金 | 城建 | 食品 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類