看了Tydex泰勒克斯HRFZ-Si窗口片的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
HRFZ-Si 窗口片
主要參數:
材料 | TPX 和 HDPE |
外型 | 平行平板, 楔型 (楔角為6 mrad) |
**直徑, mm | 100 |
直徑公差,1mm | + /-0.25 |
通光口徑, % | >=90 |
表面質量, scr/dig | 80/50 scr/dig (兩面拋光) fine-ground (only HDPE) |
表面粗糙度 | Rz 0.025 (TPX) Rz 0.05 (拋光 HDPE) Rz 0.1 (fine-ground HDPE) |
表面精細度, mm | +/-0.01 和理想平行平板的偏差 |
以下規(guī)格的TPX窗口片有庫存:
No. | 直徑 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2 | 38.1 | 1.5 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
3 | 50.8 | 2 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
以下規(guī)格的HDPE窗口鏡有庫存:
No. | 直徑 | 厚度, mm | |
mm | inches | ||
1 | 25.4 | 1 | 2 |
2 | 38.1 | 1.5 | 3 |
3 | 50.8 | 2 | 4 |
其他規(guī)格的也可提供定制。
庫存的產品可在一個星期內發(fā)貨。
暫無數據!