參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了IPS公司單頻半導(dǎo)體激光器的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Innovative Photonic Solutions(IPS)公司單頻半導(dǎo)體激光器
美國(guó)Innovative Photonic Solutions(IPS)公司于2003年成立于新澤西州,專(zhuān)門(mén)從事于波長(zhǎng)穩(wěn)定激光器和拉曼激光光源,主要生產(chǎn)用于醫(yī)療、科研、軍事等應(yīng)用的高性能光源系統(tǒng)。
Innovative Photonic Solution單頻激光器特別適合于倍頻、光纖激光器泵浦和種子源、差頻產(chǎn)生(DFG)、遠(yuǎn)程傳感等應(yīng)用,IPS**的光譜穩(wěn)定激光器具有高功率和極窄的光譜帶寬。設(shè)計(jì)為替代昂貴的DFB和外腔激光器,IPS光譜穩(wěn)定激光器提供優(yōu)越的長(zhǎng)時(shí)間波長(zhǎng)穩(wěn)定性、溫度穩(wěn)定性(<0.007nm/℃)、振動(dòng)特性,滿(mǎn)足大多數(shù)波長(zhǎng)要求。IPS的單頻種子激光器可以工作在脈沖或連續(xù)模式,是很多高性能激光器系統(tǒng)的核心部件。
IPS單頻激光器有很多封裝方式,還可以配置內(nèi)部隔離器用在需要超穩(wěn)定波長(zhǎng)控制的應(yīng)用中。
IPS單頻激光器具有635-2400nm寬波長(zhǎng)范圍,標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng)如下表,非標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng)包括778nm、794nm、850nm、877nm、894nm、852nm、894nm、918nm、974nm、1023nm、1025nm、1053nm、1058nm、1061nm、1062nm、1074nm、1168nm。
型號(hào) | FWHM 光譜寬度 (nm) | 輸出功率 (mW) | 輸出配置 | 光纖連接器 | 內(nèi)置隔離器/濾光片 | 內(nèi)置光電二極管 | 封裝方式 |
638nm | |||||||
I0638S50035B | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | No | TO-56封裝 |
I0638SB0035B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | 14-pin自由光束B(niǎo)F封裝 |
I0638SD0035B | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | 線(xiàn)性追蹤光電二極管 | D型模塊 |
I0638SR0035B | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | R型模塊 |
I0638SH0035B-TH-L | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | Tethered Head H模塊 |
785nm | |||||||
I0785S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | No | TO-56封裝 |
I0785SB0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | 14-pin自由光束B(niǎo)F 封裝 |
I0785SB0050P | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | None | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin BF 封裝 |
I0785SB0050PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I0785SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整雙濾光片 | 30 | D型模塊 |
I0785SU0050PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | 30 | U型模塊 |
I0785SR0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整雙濾光片 | 30 | R型模塊 |
I0785SL0050PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | 30 | L型模塊 |
I0785SH0100B-TH-L | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 無(wú)隔離器 完整雙濾光片 | 30 | Tethered Head H型 |
型號(hào) | FWHM 光譜寬度 (nm) | 輸出功率 (mW) | 輸出配置 | 光纖連接器 | 內(nèi)置隔離器/濾光片 | 內(nèi)置光電二極管 | 封裝方式 |
808nm | |||||||
I0808S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | No | TO-56封裝 |
I0808SB0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | 14-pin自由光束B(niǎo)F封裝 |
I0808SB0050P | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | None | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin BF 封裝 |
I0808SB0050PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I0808SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整雙濾光片 | 線(xiàn)性追蹤光電二極管 | D型模塊 |
I0808SU0050PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | U型模塊 |
I0808SR0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | R型模塊 |
I0808SL0050PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | L型模塊 |
I0808SH0100B-TH-L | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 無(wú)隔離器 完整雙濾光片 | Yes | Tethered Head H模塊 |
976nm | |||||||
I0976SB0600B | <0.001 | 600 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin 自由光束B(niǎo)F 封裝 |
I0976SB0300P | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | None | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin BF 封裝 |
I0976SB0300PA | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I0976SB0500P | <0.001 | 500 | 單模保偏光纖 | None | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I0976SB0500PA | <0.001 | 500 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I0976SU0300PA | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | U型模塊 |
I0976SR0600B | <0.001 | 600 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | R型模塊 |
I0976SL0300PA | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | L型模塊 |
I0976SL0600B-TH | <0.001 | 600 | 自由光束 | FC/PC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | Tethered Head L型 |
1064nm | |||||||
I1064S50200B | <0.001 | 200 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | No | TO-56封裝 |
I1064SB0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔離器 完整濾光片 | Yes | 14-pin 自由光束B(niǎo)F 封裝 |
I1064SB0500B | <0.001 | 500 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整隔離器 | Yes | |
I1064SB0050P-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | None | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin BF 封裝 |
I1064SB0050PA-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SB0120P | <0.001 | 120 | 單模保偏光纖 | None | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SB0300P | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | None | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SB0120PA | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SB0300PA | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SD0200B | <0.001 | 200 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | 線(xiàn)性追蹤光電二極管 | D型模塊 |
I1064SU0050PA-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | U型模塊 |
I1064SU0120PA | <0.001 | 120 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SU0300PA | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
無(wú)濾光片 | Yes | 無(wú)隔離器 |
型號(hào) | FWHM 光譜寬度 (nm) | 輸出功率 (mW) | 輸出配置 | 光纖連接器 | 內(nèi)置隔離器/濾光片 | 內(nèi)置光電二極管 | 封裝方式 |
1064nm | |||||||
I1064SR0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔離器 完整濾光片 | Yes | R型模塊 |
I1064SR0500B | <0.001 | 500 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | |
I1064SL0050PA-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | L型模塊 |
I1064SL0120PA | <0.001 | 120 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SL0300PA | <0.001 | 300 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1064SL0100B-ISTH | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | Tethered Head L型 |
I1064SL0500B-TH | <0.001 | 500 | 自由光束 | FC/PC | 無(wú)隔離器 完整濾光片 | Yes | |
1546nm | |||||||
I1546S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | No | TO-56封裝 |
I1546SB0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin自由光束B(niǎo)F 封裝 |
I1546SB0050P-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | None | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | 14-pin BF 封裝 |
I1546SB0050PA-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | |
I1546SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 無(wú)隔離器 無(wú)濾光片 | 線(xiàn)性追蹤光電二極管 | D型模塊 |
I1546SU0050PA-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | U型模塊 |
I1546SR0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | R型模塊 |
I1546SL0050PA-IS | <0.001 | 50 | 單模保偏光纖 | FC/APC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | L型模塊 |
I1546SL0100B-ISTH | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 完整隔離器 無(wú)濾光片 | Yes | Tethered Head L型 |
封裝方式:
暫無(wú)數(shù)據(jù)!