參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了Ingeneric快軸準(zhǔn)直透鏡的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
德國Ingeneric公司是世界知名的半導(dǎo)體激光器專用光學(xué)透鏡專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),與世界多家**半導(dǎo)體激光器生產(chǎn)企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系。主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體激光器快軸準(zhǔn)直透鏡、慢軸準(zhǔn)直透鏡、光纖耦合透鏡模塊、單模半導(dǎo)體激光器圓形化透鏡以及VHG透鏡等多種規(guī)格的產(chǎn)品。
快軸準(zhǔn)直透鏡
快軸準(zhǔn)直透鏡是高功率半導(dǎo)體激光器光束整形中*重要的光學(xué)器件。Ingenric生產(chǎn)的快軸準(zhǔn)直透鏡由高質(zhì)量玻璃加工而成,具有非球面。其大數(shù)值孔徑可以對(duì)整個(gè)激光器的輸出功率進(jìn)行準(zhǔn)直。其高透過率和優(yōu)異的準(zhǔn)直性能確保了良好的光束整形。
主要特點(diǎn):
● **的光束質(zhì)量
● 大數(shù)值孔徑 (NA 0.8)
● 衍射限準(zhǔn)直
● **透過率到99%
● **的精度和均勻性
● 長期的穩(wěn)定性
● 優(yōu)化的透鏡設(shè)計(jì)
型號(hào) | NA | EFL (mm) | BFL [mm] | L (mm) | H (mm) | W (mm) | SB | HB | XB | D (mrad) |
FAC-07-300 | 0.7 | 0.30 | 0.08 | tbd. | 0.49 | 0.40 | x | 2.30 | ||
FAC-08-500 | 0.8 | 0.5 | 0.10 | tbd. | 0.90 | 0.70 | x | x | 1.30 | |
FAC-08-600 | 0.8 | 0.60 | 0.15 | tbd. | 1.0 | 0.8 | x | x | x | 1.20 |
FAC-07-700 | 0.65 | 0.70 | 0.25 | tbd. | 1.0 | 0.8 | x | x | 1.00 | |
FAC-08-900 | 0.8 | 0.90 | 0.09 | tbd. | 1.50 | 1.50 | x | x | x | 0.80 |
FAC-08-1000 | 0.75 | 1.00 | 0.15 | tbd. | 1.50 | 1.50 | x | x | x | 0.70 |
FAC-06-1100 | 0.6 | 1.10 | 0.16 | tbd. | 1.50 | 1.68 | x | x | x | 0.65 |
FAC-08-1200 | 0.8 | 1.20 | 0.09 | tbd. | 1.90 | 1.97 | x | x | 0.60 | |
FAC-06-1200 | 0.6 | 1.20 | 0.09 | tbd. | 1.50 | 1.97 | x | x | 0.60 | |
FAC-07-1300 | 0.7 | 1.30 | 0.11 | tbd. | 1.90 | 2.10 | x | x | 0.55 | |
FAC-05-1300 | 0.5 | 1.30 | 0.11 | tbd. | 1.50 | 2.10 | x | x | 0.55 | |
FAC-08-1500 | 0.8 | 1.50 | 0.09 | tbd. | 2.30 | 2.47 | x | x | 0.48 | |
FAC-05-1500 | 0.5 | 1.50 | 0.09 | tbd. | 1.50 | 2.47 | x | x | 0.48 | |
FAC-07-2000 | 0.65 | 2.00 | 0.10 | tbd. | 2.80 | 3.37 | x | x | 0.36 | |
FAC-07-2500 | 0.65 | 2.50 | 1.10 | tbd. | 3.50 | 2.47 | x | x | 0.29 | |
FAC-08-2800 | 0.75 | 2.80 | 0.09 | tbd. | 4.00 | 4.78 | x | x | 0.26 | |
FAC-08-1500 | 0.8 | 1.50 | 0.09 | tbd. | 2.30 | 2.47 | x | x | 0.48 | |
FAC-05-1500 | 0.5 | 1.50 | 0.09 | tbd. | 1.50 | 2.47 | x | x | 0.48 | |
FAC-07-2000 | 0.65 | 2.00 | 0.10 | tbd. | 2.80 | 3.37 | x | x | 0.36 | |
FAC-07-2500 | 0.65 | 2.50 | 1.10 | tbd. | 3.50 | 2.47 | x | x | 0.29 | |
FAC-08-2800 | 0.75 | 2.80 | 0.09 | tbd. | 4.00 | 4.78 | x | x | 0.26 |
NA: 數(shù)值孔徑 EFL: 有效焦距 @ 808 nm
BFL: 背向焦距 @ 808 nm 鍍膜:Standard AR 780-1020 nm
透過率: > 99% L: 長度 [+/-0.10 mm) 根據(jù)客戶需要
H: 高度 (+/- 0.01 mm) W: 寬帶 (+/- 0.01 mm)
材料: N-LaF21 折射率 n @ 808 nm: 1.77584
暫無數(shù)據(jù)!