參考價(jià)格
面議型號(hào)
610品牌
產(chǎn)地
廣東樣本
暫無看了無塑化劑食品軟管的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
應(yīng)用:無塑化劑食品軟管通常作為抽吸和輸送管,固體如粉末,碎屑和粒狀物體;氣態(tài)和液態(tài)介質(zhì),例如壓力和真空泵,工業(yè),農(nóng)業(yè)和建筑工程業(yè),可降低地面積水高度。
屬 性: 內(nèi)外部平滑,可伸縮的; 耐高壓,真空和壓縮,有高的軸向強(qiáng)度;食品級(jí)管壁符合: EC 規(guī)定 2002/72/EC 包括修改的 2007/19/EC;良好的耐堿金屬和酸性能,良好的耐化學(xué)性能,良好的抗紫外和臭氧性能;氣體和液體不泄漏, 耐壓,真空密封, 韌性強(qiáng),符合 RoHS 規(guī)定,通過螺旋絲接地可排靜電。
結(jié)構(gòu):螺旋型彈性鋼絲深深植入管壁,內(nèi)外壁平滑,壁厚約3~8毫米,具體根據(jù)直徑而定;
材質(zhì): 管壁:高規(guī)格軟PVC,螺旋絲: 彈性鋼絲
溫度范圍: 約-20°C至+65°C短時(shí)間約可達(dá)到+80°C
產(chǎn)品別稱:食品級(jí)軟管,食品級(jí)輸酒軟管,食品級(jí)鋼絲軟管,無塑化劑食品軟管,衛(wèi)生食品輸送軟管
產(chǎn)品規(guī)格:
訂購代碼 | 內(nèi)徑 ? | 外徑 ? | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
LKE00610- 006.0 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 10 | 30 | 60 | 0.019 |
LKE00610- 008.0 | 8 | 14.2 | 150 | 5 | 25 | 10 | 40 | 60 | 0.022 |
LKE00610- 010.0 | 10 | 16.0 | 170 | 5 | 25 | 10 | 50 | 60 | 0.028 |
LKE00610- 012.0 | 12 | 18.0 | 200 | 5 | 25 | 10 | 50 | 60 | 0.033 |
LKE00610- 014.0 | 14 | 20.0 | 225 | 5 | 25 | 10 | 60 | 60 | 0.039 |
LKE00610- 016.0 | 16 | 22.4 | 270 | 5 | 25 | 10 | 70 | 60 | 0.048 |
LKE00610- 018.0 | 18 | 24.4 | 290 | 5 | 25 | 10 | 80 | 60 | 0.067 |
LKE00610- 020.0 | 20 | 27.0 | 350 | 5 | 25 | 10 | 90 | 60 | 0.082 |
LKE00610- 022.0 | 22 | 29.0 | 380 | 5 | 25 | 10 | 100 | 60 | 0.093 |
LKE00610- 025.0 | 25 | 33.0 | 500 | 4 | 20 | 10 | 110 | 60 | 0.111 |
LKE00610- 030.0 | 30 | 38.0 | 590 | 4 | 20 | 9 | 140 | 60 | 0.150 |
LKE00610- 032.0 | 32 | 40.4 | 650 | 4 | 20 | 9 | 140 | 60 | 0.171 |
LKE00610- 035.0 | 35 | 43.4 | 700 | 4 | 20 | 9 | 160 | 60 | 0.188 |
LKE00610- 038.0 | 38 | 47.0 | 800 | 4 | 20 | 9 | 170 | 30 | 0.114 |
LKE00610- 040.0 | 40 | 49.2 | 870 | 4 | 20 | 9 | 180 | 30 | 0.125 |
LKE00610- 045.0 | 45 | 54.8 | 1.100 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.178 |
LKE00610- 050.0 | 50 | 60.0 | 1.235 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.210 |
LKE00610- 060.0 | 60 | 71.8 | 1.700 | 3.6 | 18 | 8 | 270 | 30 | 0.285 |
LKE00610- 064.0 | 63 | 74.8 | 1.800 | 3.6 | 18 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
LKE00610- 070.0 | 70 | 82.0 | 2.000 | 3.6 | 18 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
LKE00610- 076.0 | 76 | 88.2 | 2.200 | 3.6 | 18 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
LKE00610- 080.0 | 80 | 92.2 | 2.350 | 3.6 | 18 | 7 | 360 | 20 | 0.357 |
LKE00610- 090.0 | 90 | 103.0 | 2.900 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
LKE00610- 102.0 | 102 | 115.0 | 3.350 | 2.4 | 12 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
LKE00610- 105.0 | 105 | 118.0 | 3.450 | 2.4 | 12 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
LKE00610- 110.0 | 110 | 127.4 | 4.770 | 1.6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
LKE00610- 120.0 | 120 | 137.4 | 5.170 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
LKE00610- 127.0 | 127 | 144.4 | 5.465 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
LKE00610- 151.0 | 151 | 169.6 | 6.855 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
暫無數(shù)據(jù)!