參考價(jià)格
面議型號(hào)
H41H品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了H41H美標(biāo)止回閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
H41H美標(biāo)止回閥, H41W美標(biāo)止回閥壓力:150LB-900LB口徑:1/2"-32"材質(zhì):碳鋼/不銹鋼,本閥門用于工業(yè)管道上作阻止介質(zhì)逆流的裝置,適用介質(zhì):水,蒸氣,油品,硝酸,強(qiáng)氧化介質(zhì)和尿素等。廣泛應(yīng)用于電站,石油,化工,制藥,食品等行業(yè)??膳c進(jìn)口設(shè)備直接配套使用。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
美標(biāo)止回閥壓力:150LB-900LB口徑:1/2"-32"材質(zhì):碳鋼/不銹鋼
二、主要外形連接尺寸:
磅級(jí) Class | 公稱通徑DN | 尺 寸 | ||||||||
in | mm | d | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-φd | |
150Lb | 11/2 | 40 | 38 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 154 | 4-φ15 |
2 | 50 | 51 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 16 | 175 | 4-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 17.5 | 177 | 4-φ19 | |
3 | 80 | 76 | 241 | 191 | 152.4 | 127 | 24.0 | 191 | 4-φ19 | |
4 | 100 | 102 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 222 | 8-φ19 | |
6 | 150 | 152 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 325 | 8-φ22 | |
8 | 200 | 203 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29.0 | 383 | 8-φ22 | |
10 | 250 | 254 | 622 | 406 | 361.9 | 324 | 30.5 | 448 | 12-φ25 | |
12 | 300 | 305 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 540 | 12-φ25 | |
14 | 350 | 357 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35.0 | 560 | 12-φ29 | |
300Lb | 11/2 | 40 | 38 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 21.0 | 172 | 4-φ22 |
2 | 50 | 51 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 198 | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 204 | 8-φ22 | |
3 | 80 | 76 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 29.0 | 222 | 8-φ22 | |
4 | 100 | 102 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 277 | 8-φ22 | |
6 | 150 | 152 | 445 | 318 | 269.9 | 216 | 37.0 | 346 | 12-φ22 | |
8 | 200 | 203 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42.0 | 412 | 12-φ25 | |
10 | 250 | 254 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 465 | 16-φ29 | |
12 | 300 | 305 | 711 | 520 | 451 | 381 | 51.0 | 562 | 16-φ32 | |
600Lb | 11/2 | 40 | 38 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | - | 4-φ22 |
2 | 50 | 51 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | - | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 64 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | - | 8-φ22 | |
3 | 80 | 76 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | - | 8-φ22 | |
4 | 100 | 102 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | - | 8-φ25 | |
6 | 150 | 152 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | - | 12-φ29 | |
8 | 200 | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | - | 12-φ32 | |
10 | 250 | 248 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | - | 16-φ35 | |
12 | 300 | 298 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | - | 20-φ35 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!