參考價(jià)格
面議型號(hào)
Z41W品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了Z41W不銹鋼高壓閘閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一、Z41W不銹鋼高壓閘閥:
Z41W不銹鋼高壓閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
二、Z41W不銹鋼高壓閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)先進(jìn)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
三、Z41W不銹鋼高壓閘閥主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
Z41W-16P(R) | 硝酸類 | |||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋酸類 | ||||||
Z41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸類 | ||||||
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋酸類 |
四、Z41W不銹鋼高壓閘閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | ||
Z24Y-16I -25I -40I | Z24W-16P -25P -40P | Q41W-16R -25P -40R | |
閥體、閥蓋 | 鉻鎳鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鋁鈦鋼 |
閥板 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | ||
閥桿 | 合金鋼Alloy steel | ||
閥桿螺母 | 鋁鐵青銅 | ||
手輪 | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 |
五、Z41W不銹鋼高壓閘閥主要外形連接尺寸 :
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | 16-2 | 4-14 | D0 | |
Z41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 18-2 | 4-18 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 20-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 371 | 22-3 | 8-18 | 88 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 391 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 455 | 24-3 | 8-23 | 121 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 551 | 28-3 | 8-25 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 628 | 30-3 | 8-25 | 178 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 708 | 38-3 | 12-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 885 | 42-3 | 12-30 | 260 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 960 | 18-2 | 4-14 | 313 | |
Z41W-64P(R) | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 140 | 20-2 | 4-18 | 41 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 195 | 22-2 | 4-18 | 51 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 210 | 24-2 | 4-23 | 58 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 280 | 24-3 | 4-23 | 66 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 328 | 26-3 | 4-23 | 76 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 390 | 28-3 | 8-23 | 88 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 410 | 30-3 | 8-23 | 110 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 485 | 32-3 | 8-25 | 121 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 590 | 36-3 | 8-30 | 150 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 688 | 38-3 | 8-34 | 176 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 768 | 44-3 | 12-34 | 204 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 973 | 48-3 | 12-41 | 260 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 1050 | 16-2 | 4-14 | 313 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!