東南科儀
5 年高級會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務(wù)
東南科儀
已認證
運行方式 | 往復(fù) |
周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機輸入功率 | 45 W |
電機輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
*小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 20 rpm |
速度范圍 | 0 - 300 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED行 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED行 |
時間設(shè)置范圍 | 5 - 50 min |
運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
外形尺寸 | 360 x 100 x 420 mm |
重量 | 8.16 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
其他可用電壓( (220 - 240 V / 100 - 120 V)
往復(fù)式振蕩器(基本型)
結(jié)構(gòu)緊湊,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。**承重量7.5 Kg。
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
東南科儀企業(yè)類型
信用代碼
91440101731554007L法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號