上海科利瑞克機器有限公司
已認證
上海科利瑞克機器有限公司
已認證
球磨機是一種圓筒形磨粉設備,在礦石制粉領域應用非常廣泛。通過鋼球的互相碰撞來達到制粉的目的。它廣泛應用于水泥、硅酸鹽制品、建筑材料、耐火材料、化肥和各種礦物質的研磨。
進料: 15-25mm產量:12-90t/h
應用:石灰石、方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石、膨潤土等
球磨機的技術參數:
規(guī)格型號 | 簡體轉速 | 裝球量 | 給料粒度 | 出料粒度 | 產量 | 電機功率 | 重量 |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 38 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075 - 0.83 | 0.7 - 3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 2 - 6 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.8 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5 | 75 | 17 |
Φ1500 ×3500 | 27 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 3 - 7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4 - 10 | 130 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 5 - 22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 22 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 15 - 36 | 370 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 10 - 22 | 210 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 26 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 29 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 22 - 24 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 8.5 - 60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
斗式提升機
重鈣生產設備
煤矸石磨機
石頭磨粉機
石頭磨粉機
相關產品
更多
企業(yè)名稱
上海科利瑞克機器有限公司企業(yè)類型
有限責任公司(自然人投資或控股)信用代碼
913101155665296759法人代表
吳陽陽注冊地址
浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)福慶路19號3幢成立日期
2010-12-02注冊資本
600萬(元)有效期限
2010-12-02 至 2035-12-01經營范圍
許可項目:貨物進出口;技術進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:機械設備的研發(fā)、制造、銷售及安裝,金屬制品的研發(fā)、銷售,非金屬礦物制品制造,非金屬礦及制品銷售,軟件開發(fā),技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,信息技術咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
400-810-0069轉3677
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號