參考價格
面議型號
ZSW品牌
譽(yù)浩產(chǎn)地
樣本
暫無看了振動喂料機(jī)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
zsw是我公司專為破碎篩分站中粗破碎機(jī)前均勻輸送大塊物料而,設(shè)計的**超矮直線振動喂料機(jī)。
該系列規(guī)格齊全結(jié)構(gòu)牢固,耐沖擊、工作可靠,在保證為破碎機(jī)連續(xù)、均勻喂料的同時,可有效地對物料進(jìn)行篩分,使系統(tǒng)在配置上更趨經(jīng)濟(jì)、合理,在破碎篩分中已作為必不可少的設(shè)備。
**超矮機(jī)型
均勻輸送大塊物料
喂料同時進(jìn)行篩分
型號 | **進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (ton/hr) | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kw) | 電動機(jī)轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動機(jī)數(shù)量 | 安裝傾角 (°) | 料槽尺寸 (mm*mm) | 重量 (tons) | 外形尺寸 (mm)(LxWxH) |
GZD- 300x90 | 500 | 40-150 | YZO-30-6 | 2x2.2 | 960 | 2 | 0-10 | 900x3000 | 2.9 | 3000x1655x1630 | |
GZD- 370x100 | 700 | 150-300 | YZO-30-6 | 2x3.2 | 960 | 2 | 0-10 | 1050x3700 | 4.5 | 4250x1874x1130 | |
GZD- 430x120 | 800 | 200-400 | YZO-30-6 | 2x5.5 | 960 | 2 | 0-10 | 1200x4300 | 5 | 4500x2000x1600 | |
ZSW- 380x96 | 500 | 100-160 | 500-800 | Y160L-4 | 11 | 1500 | 1 | 0 | 3800x960 | 5.35 | 3882x2209x1844 |
ZSW- 490x96 | 500 | 120-240 | 500-800 | Y160L-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 4900x960 | 6.4 | 4957x2277x1757 |
ZSW- 490x110 | 580 | 200-400 | 500-800 | Y160L-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 490x1124 | 7 | 4957x2299x1757 |
ZSW- 590x110 | 600 | 250-450 | 500-800 | Y180L-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 5900x1124 | 7.4 | 6000x2299x1757 |
ZSW- 600x130 | 750 | 400-560 | 500-800 | Y180L-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 6100x1300 | 9 | 6178x2565x1866 |
注:規(guī)格型號如有變動,恕不另行通知。
最新超矮機(jī)型
均勻輸送大塊物料
喂料同時進(jìn)行篩分