參考價(jià)格
面議型號(hào)
旋振篩品牌
戴克機(jī)械產(chǎn)地
河南樣本
暫無(wú)工作原理:
振動(dòng)式篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機(jī)功率:
-處理量:
-分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-看了旋振篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
旋振篩產(chǎn)品概述:
三次元振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)又稱旋振篩,振動(dòng)篩,震動(dòng)篩,圓振篩,過(guò)濾機(jī)。我廠專業(yè)生產(chǎn)三次元振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)(旋振篩)和各種振動(dòng)設(shè)備,,產(chǎn)品設(shè)計(jì)精巧、功能**、品質(zhì)優(yōu)秀、用途廣泛。
1、體積小、重量輕、移動(dòng)方便、出料口方向可任意調(diào)整,粗、細(xì)料自動(dòng)排出,可自動(dòng)化或人工作業(yè)。
2、篩分精度高、效率高,任何粉、粒、粘液類均可使用。
3、篩網(wǎng)不阻塞、粉末不飛揚(yáng)、篩分*細(xì)可達(dá)500目(28微米)過(guò)濾*細(xì)可達(dá)5微米。
4、獨(dú)特網(wǎng)架設(shè)計(jì)(子母式)、篩網(wǎng)使用長(zhǎng)久、換網(wǎng)方便、僅需3—5分鐘、操作簡(jiǎn)單、清洗方便。
5、無(wú)機(jī)械動(dòng)作、保養(yǎng)簡(jiǎn)易、可單層或多層使用、與物料接觸部位為用不銹鋼制作(醫(yī)藥用除外)。
旋振篩主要應(yīng)用行業(yè):
旋振篩應(yīng)用行業(yè):食品行業(yè)專用旋振篩、化工行業(yè)專用旋振篩、制藥行業(yè)專用旋振篩、陶瓷行業(yè)專用旋振篩、磨料磨具行業(yè)專用旋振篩、冶金行業(yè)專用旋振篩等等:
食 品 行 業(yè):面粉、奶粉、淀粉、魚(yú)粉、米粉、維生素、調(diào)味品、糊精、飲料、果汁、砂糖、醬油、鳳梨汁、酵母液等
化 工 行 業(yè):油漆、樹(shù)脂粉、PVC樹(shù)脂粉粒、檸檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等
制 藥 行 業(yè):醫(yī)藥中間體、醫(yī)用輔料、中藥粉、中藥液、西藥粉、西藥液等
陶瓷磨料冶金行業(yè):鋁銀漿、泥漿、高嶺土、石英砂、氧化鋁、人造黑鋁、石墨、碳化硅、噴霧土粒、金剛砂、鐵粉、二氧化鈦、電解銅粉等。
旋振篩主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱直徑 (mm) | 篩面直徑 (mm) | 有效篩面面積 (m3) | **入料粒度 (mm) | 篩面規(guī)格 (目/英寸) | 層數(shù) | 振次 (Rpm) | 功率 (KW) |
XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
XZS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
XZS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
旋振篩外形及安裝尺寸:
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一層 | 二層 | 三層 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
旋振篩應(yīng)用實(shí)例:
物 料 | 工作方式 | 網(wǎng)篩(目/寸) | 處理量(公斤/小時(shí)) |
奶粉 | 干式 | 16.20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4.20 | 5000 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹(shù)脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
旋振篩物料運(yùn)行軌跡圖
暫無(wú)數(shù)據(jù)!