參考價(jià)格
面議型號(hào)
BOD測(cè)定儀品牌
華美沃特產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了BOD測(cè)定儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)定項(xiàng)目 | BOD |
測(cè)定量程 | 0-4000mg/L(直接測(cè)量) |
分辨率 | 0.01mg/L |
采樣點(diǎn) | ≤60個(gè)/周期 |
測(cè)量原理 | 無(wú)汞壓差法 |
測(cè)定精度 | ±5% |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)10年檢測(cè)數(shù)據(jù) |
攪拌 | 程序控制、磁力攪拌 |
測(cè)量周期 | 1天--30天 |
測(cè)量數(shù)量 | 獨(dú)立6組檢測(cè) |
培養(yǎng)瓶容積 | 580ml |
培養(yǎng)溫度 | 20±1℃ |
電池壽命 | ≥2年 |
電源配置 | AC220V±10%/50-60HZ |
產(chǎn)品尺寸 | 275x185x305mm |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!