參考價(jià)格
面議型號
德國SI Analytics ASTM烏氏粘度計(jì)品牌
君翼儀器產(chǎn)地
上海樣本
暫無誤差率:
-分辨率:
-重現(xiàn)性:
-儀器原理:
其他分散方式:
-測量時(shí)間:
-測量范圍:
-看了德國SI Analytics ASTM烏氏粘度計(jì)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德國SI Analytics ASTM烏氏粘度計(jì)簡介:
(1)產(chǎn)品名稱:Ubbelohde Viscometers厄布洛德毛細(xì)管粘度計(jì)(ASTM烏氏管)
* 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/DIS 3105,ASTM D2515,ASTM D446
* 填充量:15~20mL;總長度約:285mm
* 適合透明液體,粘度范圍:0.35-60000 mm2/s,應(yīng)用于精密測量,充填容易
(2)產(chǎn)品名稱:Ubbelohde Viscometers厄布洛德毛細(xì)管粘度計(jì)(帶管口螺紋和清洗管,ASTM烏氏管)
* 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/DIS 3105,ASTM D2515,ASTM D446
* 適合搭配自動(dòng)粘度測量系統(tǒng)、AVS26自動(dòng)清洗裝置
* 填充量:18--22mL,總長度:290mm
(3)產(chǎn)品名稱:Viscometers for dilution series(稀釋型粘度計(jì))
* 稀釋毛細(xì)粘度管
* 適合透明液體,粘度范圍:0.3-100 mm2/s,適合稀釋,自動(dòng)測量
* 填充量15~75mL; 總長度約290mm
德國SI Analytics ASTM烏氏粘度計(jì)主要參數(shù):
(1) Ubbelohde Viscometers厄布洛德毛細(xì)管粘度計(jì)(ASTM烏氏管)
已校正,有K值 | 未校正,無K值 | 自動(dòng),已校正有K值 | |||||||
型號 | 訂貨號 | 型號 | 訂貨號 | 型號 | 訂貨號 | 毛細(xì)管編號 No. | 毛細(xì)管 Φi(mm) | K值 | 測量范圍 (mm2/s) |
525 00 | 285400501 | 526 00 | 285400707 | 527 00 | 285401255 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0.35 to 1 |
525 03 | 285400518 | 526 03 | 285400715 | 527 03 | 285401271 | 0C | 0.36 | 0.003 | 0.6 to 3 |
525 01 | 285400526 | 526 01 | 285400723 | 527 01 | 285401263 | 0B | 0.46 | 0.005 | 1 to 5 |
525 10 | 285400534 | 526 10 | 285400731 | 527 10 | 285401152 | 1 | 0.58 | 0.01 | 2 to 10 |
525 13 | 285400542 | 526 13 | 285400748 | 527 13 | 285401169 | 1C | 0.78 | 0.03 | 6 to 30 |
525 11 | 285400550 | 52611 | 285400750 | 52711 | 285401170 | 1B | 0,88 | 0,05 | 10 to 50 |
525 20 | 285400559 | 526 20 | 285400756 | 527 20 | 285401177 | 2 | 1.03 | 0.1 | 20 to 100 |
525 23 | 285400567 | 526 23 | 285400764 | 527 23 | 285401185 | 2C | 1.36 | 0.3 | 60 to 300 |
525 30 | 285400575 | 526 30 | 285400772 | 527 30 | 285401193 | 3 | 1.83 | 1 | 200 to 1,000 |
525 33 | 285400583 | 526 33 | 285400789 | 527 33 | 285401288 | 3C | 2.43 | 3 | 600 to 3,000 |
525 40 | 285400591 | 526 40 | 285400797 | 527 40 | 285401296 | 4 | 3.27 | 10 | 2,000 to 10,000 |
525 43 | 285400604 | 526 43 | 285400801 | 527 43 | 285401309 | 4C | 4.32 | 30 | 6,000 to 30,000 |
(2)Ubbelohde Viscometers厄布洛德毛細(xì)管粘度計(jì)(帶管口螺紋和清洗管,ASTM烏氏管)
已校準(zhǔn),有K值,自動(dòng)測量 | ||||
型號 | 編號 Number | 毛細(xì)管 Φi(mm) | K值 | 測量范圍 (mm2/s) |
54500 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0.35-1 |
54503 | 0c | 0.36 | 0.003 | 0.6-3 |
54501 | 0b | 0.46 | 0.005 | 1-5 |
54510 | I | 0.58 | 0.01 | 2-10 |
54513 | Ic | 0.78 | 0.03 | 6-30 |
54520 | II | 1.03 | 0.1 | 20-100 |
54523 | IIc | 1.36 | 0.3 | 60-300 |
54530 | III | 1.83 | 1 | 200-1000 |
54533 | IIIc | 2.43 | 3 | 600-3000 |
54540 | IV | 3.27 | 10 | 2000-10000 |
54543 | IVc | 4.32 | 30 | 600030000 |
(3)產(chǎn)品名稱:Viscometers for dilution series(稀釋型粘度計(jì))
未校正, 自動(dòng)測量 | ||||
型號 | 編號 | 毛細(xì)管Φi【mm】 | K值 | 測量范圍【mm2/s】 |
53100 | O | 0.36 | 0.001 | 0.35-0.6 |
53103 | Oc | 0.47 | 0.003 | 0.5-2 |
53101 | Oa | 0.53 | 0.005 | 0.8-3 |
53110 | I | 0.64 | 0.01 | 1.2-6 |
53113 | Ic | 0.84 | 0.03 | 3-.20 |
53120 | II | 1.15 | 0.1 | 10-60 |
暫無數(shù)據(jù)!