參考價格
面議型號
金剛石核心鉆頭品牌
福建萬龍產(chǎn)地
福建樣本
暫無主要材質(zhì):
金剛石形狀:
-莫氏硬度:
-密度(kg/m3):
-看了金剛石核心鉆頭的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1:效率高,壽命長,不斷齒。
2:鉆頭接口尺寸:M14,M16,G1 2,,5 8”-11。
3:適用于鉆磚塊墻,混凝土和鋼筋混凝土。
型號 | 編碼 | 類型(mm) | 規(guī)格 | 鑲嵌齒 | 可用長度(mm) | 建議速度R.P.M | 給進速度(mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
核心鉆頭 | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
核心鉆頭 | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
核心鉆頭 | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
核心鉆頭 | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
核心鉆頭 | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
核心鉆頭 | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
核心鉆頭 | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
核心鉆頭 | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
核心鉆頭 | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
核心鉆頭 | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
核心鉆頭 | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
核心鉆頭 | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
核心鉆頭 | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
核心鉆頭 | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
暫無數(shù)據(jù)!