參考價格
面議型號
SZB系列水環(huán)真空泵品牌
首泉泵閥產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無出口直徑(mm):
G1"進(jìn)口直徑(mm):
G1"泵軸位置:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 | 排氣量 | 吸 入 真 空 (mmHg) | **真空度 | 泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 電機(jī)功率 (Kw) | 口徑(mm) | 泵重 (整機(jī)) (Kg) | ||
m3/h | L/S | ||||||||
吸入 | 排出 | ||||||||
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 115 |
14.4 | 4 | 520 | |||||||
7.2 | 2 | 600 | |||||||
0 | 0 | 650 | |||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 130 |
28.8 | 8 | 520 | |||||||
14.4 | 4 | 600 | |||||||
0 | 0 | 650 |
代號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z | W | R | Q | P | O | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZB-4 | 763 | 508 | 313 | 193 | 182 | 400 | 665 | 133 | 315 | 365 | 140 | 136 | 286 | 155 | 180 | 366 | 54 | 116 | 110 |
SZB-8 | 820 | 527 | 313 | 212 | 195 | 400 | 665 | 133 | 345 | 395 | 140 | 136 | 286 | 180 | 180 | 378 | 54 | 116 | 158 |
暫無數(shù)據(jù)!