參考價格
面議型號
軟包大容量固態(tài)電池2.0品牌
領(lǐng)新產(chǎn)地
重慶樣本
暫無看了軟包大容量固態(tài)電池2.0的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
項目/參數(shù) | 軟包大容量固態(tài)電池2.0 |
型號 | 雙側(cè)出極耳 |
標(biāo)稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續(xù)充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環(huán)壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
項目/參數(shù) | 軟包大容量固態(tài)電池2.0 |
型號 | 雙側(cè)出極耳 |
標(biāo)稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續(xù)充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環(huán)壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
項目/參數(shù) | 軟包大容量固態(tài)電池2.0 |
型號 | 雙側(cè)出極耳 |
標(biāo)稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續(xù)充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環(huán)壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
暫無數(shù)據(jù)!