參考價(jià)格
面議型號
1公斤裝灰膏HC-152品牌
博能永鑫產(chǎn)地
廣東樣本
暫無密度(g/c㎡):
-品級:
合格品外觀:
其他有效物質(zhì)含量:
-執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
-看了1公斤裝灰膏HC-152的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數(shù)Dielectric Constant | >5.1 | ||||
熱傳導(dǎo)系數(shù)Thermal Conductivity(W/mk) | >1.5 | 粘度Viscosity | 不流動 | ||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <2.65 | 錐入度Thixotropic Index | 308±10 | ||||
比重Specific Gravity | >2.562 | 瞬間耐溫Moment Beared Temperature | -50~300℃ | ||||
蒸發(fā)量Evaporation | <0.001 | 工作溫度Operation Temperture | -30~240℃ | ||||
成 份 | 包 裝 | ||||||
矽化合物Silicone Compounds | 45% | 針管 | 軟管 | 迷你包 | 罐裝 | ||
碳化合物Carbon Compounds | 35% | TU | ST | SP | CN | ||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 20% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數(shù)Dielectric Constant | >5.1 | ||||
熱傳導(dǎo)系數(shù)Thermal Conductivity(W/mk) | >1.5 | 粘度Viscosity | 不流動 | ||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <2.65 | 錐入度Thixotropic Index | 308±10 | ||||
比重Specific Gravity | >2.562 | 瞬間耐溫Moment Beared Temperature | -50~300℃ | ||||
蒸發(fā)量Evaporation | <0.001 | 工作溫度Operation Temperture | -30~240℃ | ||||
成 份 | 包 裝 | ||||||
矽化合物Silicone Compounds | 45% | 針管 | 軟管 | 迷你包 | 罐裝 | ||
碳化合物Carbon Compounds | 35% | TU | ST | SP | CN | ||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 20% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG |
暫無數(shù)據(jù)!