粉碎程度:
其他單位能耗:
-產量:
-裝機功率(kw):
-成品細度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了對輥制砂機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 Model | 輥子直徑 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) |
2DG610 X 400 | Φ610 | <20 | <3mm | <30 | 15~30 X 2 | 2710X2545X1055 |
2DG1000 X 700 | Φ1000 | <30 | <3mm | <40 | 45 X 2 | 4000X3465X1630 |
2DG1000 X 900 | Φ1000 | <30 | <3mm | <70 | 45~55 X 2 | 4200X3465X1630 |
2DG1200 X 700 | Φ1200 | <40 | <3mm | <70 | 55 X 2 | 4000X3870X1850 |
2DG1200 X 900 | Φ1200 | <40 | <5mm | <80 | 55 X 2 | 4200X3870X1850 |
2DG1500 X 900 | Φ1500 | <50 | <5mm | <150 | 110 X 2 | 4200X4480X2170 |
2DG1800 X 900 | Φ1800 | <50 | <5mm | <210 | 160 X 2 | 4500X5080X2520 |
暫無數據!