處理量:
-能耗:
-干燥介質(zhì):
其它適用物料:
多種可用操作方式:
其他工作原理:
其他看了刮片機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術(shù)參數(shù):
序號 | 參數(shù)項目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
1 | 設(shè)備型號 | SP-2000/150-R | |
2 | 極片寬度 | 30-150 | mm |
3 | 極片單元長度 | 300-2000 | mm |
4 | 單元內(nèi)刮區(qū)數(shù) | 標(biāo)配1對(可定制多刮區(qū)) | Pair |
5 | 收卷對齊度 | ±0.5 | mm |
6 | 極片卷料直徑 | ≤Φ650 | mm |
7 | 正(負(fù))極刮刀寬度 | 10~12 | mm |
8 | 工作精度 | 刮區(qū)內(nèi)精度: ±0.3 上下刮區(qū)對齊度: ±0.5 收卷對齊度: ±0.5 | mm |
9 | 速度 | 15 | PPM |
10 | 稼動率 | ≥98% | |
11 | 良品率 | ≥99% | |
12 | 重量 | 4000 | kg |
13 | 外形尺寸 | 4500Lx2600Wx2500H | mm |
暫無數(shù)據(jù)!