參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無看了CCD圖像傳感器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
CCD圖像傳感器
可選種類前照式CCD線陣傳感器( 適于分光光度測(cè)定)前照式CCD面陣傳感器( 適于分光光度測(cè)定)背照式CCD線陣傳感器( 適于分光光度測(cè)定)背照式CCD面陣傳感器(適合分光光度測(cè)定)前照式CCD面陣傳感器(適合科學(xué)計(jì)量)背照式CCD面陣傳感器(適合科學(xué)計(jì)量)背照式TDI-CCD
可選標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)型高分辨率型低標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)型紅外增強(qiáng)型大滿井容量型內(nèi)置電子快門型全耗盡背照式
可選像素尺寸12 x 12 μm14 x 14 μm24 x 24 μm48 x 48 μm14 x 200 μm14 x 500 μm14 x 1000 μm
可選像素個(gè)數(shù)水平512像素水平1024像素水平2048像素水平4096像素水平1536像素
部分產(chǎn)品:
產(chǎn)品圖像 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 類型 | 像素尺寸 | 有效像素個(gè)數(shù) | 幀速率(典型值) | 光譜響應(yīng)范圍 |
S11151-2048 | 前照式CCD線陣傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 14 x 200 μm | 2048 × 1 pixels | 200 to 1000 nm |
S11850-1106 | 背照式CCD面陣傳感器 | 低標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 106 frames/s | 200 to 1100 nm |
11851-1106 | 背照式CCD面陣傳感器 | 低標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)型 | 14 x 14 μm | 2048 x 64 pixels | 651 frames/s | 200 to 1100 nm |
S11155-2048-01 | 背照式CCD線陣傳感器 | 內(nèi)置電子快門型 | 14 x 500 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S11156-2048-01 | 背照式CCD線陣傳感器 | 內(nèi)置電子快門型 | 14 x 1000 μm | 2048 x 1 pixels | 200 to 1100 nm |
S7030-0906 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-0907 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 24 x 24 μm | 512 x 122 pixels | 239.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1006 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 24 x 24 μm | 1024 x 58 pixels | 192.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7030-1007 | 背照式CCD面陣傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 24 x 24 μm | 1024 x 122 pixels | 160.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
S7031-0906S | 背照式CCD面陣傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 24 x 24 μm | 512 x 58 pixels | 316.0 frames/s | 200 to 1100 nm |
暫無數(shù)據(jù)!