參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了低溫恒溫槽/恒溫循環(huán)水浴的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
恒溫循環(huán)水浴也稱低溫恒溫槽主要特點(diǎn):
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 循環(huán)流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 價(jià)格 (元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 8250 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 16800 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 4 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 4 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 310×210×150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 6 | 180×140 | 18950 |
另有-10 、-20、 -30、 -40、各種規(guī)格恒溫槽可定制
暫無數(shù)據(jù)!