參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了BDAdigital凝膠成像系統(tǒng)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
BioDocAnalyze (BDA) digital凝膠成像系統(tǒng)采用高級(jí)的數(shù)碼單鏡頭反光相機(jī)(單反相機(jī))進(jìn)行圖像采集,是市面上**臺(tái)采用如此先進(jìn)鏡頭的凝膠成像系統(tǒng)。
專門(mén)為凝膠成像設(shè)計(jì)的圖像采集軟件和功能強(qiáng)大的分析軟件,能進(jìn)行精確的條帶檢測(cè)和準(zhǔn)確的樣品定量,為用戶提供無(wú)以倫比的成像效果和使用體驗(yàn)。
型號(hào) | BDAdigital | |
鏡頭 | 1/2英寸單反鏡頭 | |
像素 | 1220萬(wàn)像素 | |
成像效果 | 彩色、黑白色,9點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦,ISO高達(dá)6400 | |
光照類型 | 透射紫外光、透射白光、反射白光、反射紫外光等(取決于暗箱類型) | |
成像面積 | 20 x 20 cm(8根燈管)或23 x 30 cm(12根燈管)(取決于紫外透照儀類型) | |
紫外光強(qiáng)度 | 50/100%兩檔可調(diào)、10-100%多檔可調(diào)(取決于紫外透照儀類型) | |
紫外光波長(zhǎng) | 單波長(zhǎng)(312nm)、雙波長(zhǎng)(254/312nm或312/365nm)(取決于紫外透照儀類型) | |
可成像的標(biāo)記染料 | 溴化乙錠 (EB)、SYBR®Green、SYBR® Gold、 SYBR® Safe、GelRedTM 、GelStar®、SYPRO® Ruby、SYPRO® Orange、Qdots®、考馬斯亮藍(lán)、銀染等 | |
濾光片位置 | 1位濾光片或4位濾光片輪(取決于暗箱類型) | |
暗箱 | 標(biāo)準(zhǔn)型或簡(jiǎn)約型,標(biāo)準(zhǔn)型還有BDA BOX 1/2/3三種可選 | |
防盜裝置 | 鏡頭有防盜安全鎖 | |
圖片文件格式 | jpg、tif、bmp、BD1等 | |
打印機(jī) | 高性能熱敏打印機(jī),標(biāo)配 | |
儀器尺寸(cm) | 52 x 54 x 69 | |
儀器重量 | 29kg |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!