參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無看了WIGGENS MB550/800組織搗碎機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
MB 550 / MB800 組織搗碎機(jī)
MICROTRON MB 550 和MB 800 系統(tǒng)是專門為混合,分散,均質(zhì),乳化及粉碎設(shè)計(jì)而成的。
MICROTRON MB 550依據(jù)玻璃容積分為四種規(guī)格,125ml,250ml,500ml 和 1000ml.
MICROTRON 800依據(jù)不銹鋼容積分為 2000ml 及 4000ml 規(guī)格 .
兩套設(shè)備均是安全的實(shí)驗(yàn)室接地設(shè)備,雙層安全絕緣,無線屏蔽。
一套安全系統(tǒng)可以防止非控制型啟動(dòng)和伴隨的人為傷害 - 安全蓋好開機(jī)后,混合才開始。
操作過程中,如果蓋子去除,設(shè)備自動(dòng)停止。
該系統(tǒng)符合工業(yè)機(jī)器的 CE 標(biāo)準(zhǔn)。
這兩套系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能夠承受高負(fù)載,他們體積小,節(jié)省空間,隨時(shí)方便使用。
進(jìn)一步顯著特點(diǎn)
具有高溫的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)單位
安全的通用風(fēng)扇電機(jī)
安全系統(tǒng)
電子速度控制
均勻速度可調(diào)
鋅壓鑄的傳動(dòng)套筒
軟啟動(dòng)
不同的混合部件
不銹鋼制成的攪動(dòng)葉片
CE 標(biāo)志
MB 550 / MB 800 可靠,安全,有效
技術(shù)參數(shù) | MB 550 |
馬達(dá)功率,型號(hào) | 550W 通用的高溫風(fēng)扇電機(jī) |
速度控制 | 帶有負(fù)載補(bǔ)償?shù)木鶆虻乃俣瓤刂?/span> |
提供電壓 | 230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz |
**轉(zhuǎn)速 | 600 ~14'000 rpm |
噪聲 | 約 72 dB(A) 在14'000 rpm 轉(zhuǎn)速下 |
環(huán)境 | 0~40℃**. 95% 濕度 |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 |
保護(hù)級(jí)別 | 按照標(biāo)準(zhǔn)EN-60335-1 ,級(jí)別為1 |
直徑 (h/φ) | 245mm / 190 mm |
重量 | 4.4 kg |
技術(shù)參數(shù) | MB 800 |
馬達(dá)功率,型號(hào) | 800 W 通用的高溫風(fēng)扇電機(jī) |
速度控制 | 帶有負(fù)載補(bǔ)償?shù)木鶆虻乃俣瓤刂?/span> |
提供電壓 | 230V / 50Hz 或100-120V / 60 Hz |
**轉(zhuǎn)速 | 500 ~17'000 rpm |
噪聲 | 約79 dB(A) 在14'000 rpm 轉(zhuǎn)速下 |
環(huán)境 | 0 ~ 40℃ , **. 95% 濕度 |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 |
保護(hù)級(jí)別 | 按照標(biāo)準(zhǔn)EN-60335-1,級(jí)別為1 |
直徑 (h/φ) | 245 mm / 190 mm |
重量 | 5.3 kg |
暫無數(shù)據(jù)!