參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了超聲波清洗器SB-5200DTD 300w的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司專業(yè)一級代理寧波新芝超聲波清洗器,折扣好,訂購。
產(chǎn)品介紹:出口級別超聲波清洗器,通過CE認(rèn)證。大屏幕液晶顯示器顯示器上菜單參數(shù)選擇.功率 40%-100%可調(diào)數(shù)顯設(shè)定超聲清洗時(shí)間工作時(shí)間倒計(jì)時(shí)顯示實(shí)時(shí)顯示清洗槽內(nèi)實(shí)際溫度室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍 1-600分鐘總工作時(shí)間設(shè)定工作參數(shù)斷電記憶功能配有專用不銹鋼網(wǎng)籃,降音蓋儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件儀器的內(nèi)外殼和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼通用技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 網(wǎng)架 | 排水 | 價(jià)格 |
長·寬·高(mm) | L | KHZ | W | W | ℃ | Min | (元) | |||
SB-3200DTS | 300·155·150 | 6 | 25/45 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | 6850 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 7810 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 8020 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 8530 |
SB-4200DTS | 300·240·200 | 14.4 | 25/45 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 10580 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 14460 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 15380 |
通用技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長·寬·高(mm) | L | KHZ | W | % | W | ℃ | Min | (元) | |||
SB-3200DTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | / | 5075 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 5710 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6420 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6750 |
SB-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 8530 |
SB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 10250 |
SB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 11420 |
通用技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降 音 蓋 網(wǎng)架 | 排水 | 價(jià)格 |
(元) | |||||||||||
長·寬·高(mm) | L | KHZ | W | % | W | ℃ | Min | ||||
SB-3200DTDN | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | / | 5075 |
SB-5200DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 5710 |
SB-5200DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6420 |
SB-5200DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6750 |
SB-4200DTDN | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 8530 |
SB25-12DTDN | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 10250 |
SB25-12DTDN | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 11420 |
通用技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音量 | 排水 | 價(jià)格 |
長·寬·高(mm) | L | KHz | W | W | ℃ | Min |
|
|
| (元) | |
SB-120DTN | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
SB-120DTN | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
SB-3200DTN | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 |
SB-5200DTN | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
SB-5200DTN | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
SB-5200DTN | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
SB-4200DTN | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
通用技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音盒 | 排水 | 價(jià)格 |
長·寬·高(mm) | L | KHz | W | W | ℃ | Min |
|
| / | (元) | |
SB-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 |
SB-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
SB-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
SB-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 4290 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
SB-15200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
SB-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 |
SB-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 27750 |
SB-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | 有 | 29280 |
SB-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 37350 |
SB-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 48180 |
SB-2000DT | 650·600·300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 54130 |
SB-3600DT | 750·600·300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 85100 |
SB-6000DT | 1200·650·350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 114100 |
SB-8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 | 137400 |
通用技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長·寬·高 | L | KHz | W | Min | (元) | ||||
SB-50 | 145·80·65 | 0.8 | 40 | 50 | 5/30 | 有 | 有 | / | 790 |
SB-50 | 145·80·100 | 1.2 | 40 | 50 | 5/30 | 有 | 有 | / | 850 |
SB-80 | 155·140·100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 |
SB-100D | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 |
SB-120D | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 |
SB-120D | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 |
SB-3200D | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4080 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 |
SB-4200D | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 |
SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 |
SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 |
SB-800D | 500·300·200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 |
售后服務(wù):產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問題,免費(fèi)維修,終身維護(hù)。
暫無數(shù)據(jù)!