參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了賽多利斯BSA124S萬分之一電子分析天平的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
BSA124S萬分之一分析天平/BSA124S天平/BSA124S由上海書培實驗設(shè)備有限公司為您提供,歡迎聯(lián)系我們,
上海書培實驗設(shè)備有限公司專業(yè)一級代理賽多利斯天平,價格實惠,歡迎新老顧客前來選購
詳細功能介紹:
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾五面玻璃防風罩,視野清晰超級雙杠桿單體傳感器40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快**SMT技術(shù),線路集成度更高內(nèi)置RS232接口,符合GLP標準下部吊鉤,滿足大體積稱量自動校準系統(tǒng)密度直讀左右除皮鍵,滿足不同使用習慣 -CW型號標配內(nèi)置校準砝碼,全自動校準四級防震計算因子超載保護全自動故障診斷動態(tài)溫度補償
應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計、計算(乘、除)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 秤盤尺寸(mm) | 重復性(≤+mg) | 線性(≤+mg) | 校準方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180x180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180x180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180x180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180x180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180x180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180x180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180x 180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
相關(guān)儀器:MS104S /MS204S /MS304S分析天平
BSA124S/BSA224S分析天平
MS105分析天平
梅特勒ML204分析天平
FA1004/FA2004分析天平
YP系列電子天平
MP系列電子天平
YP(方盤)系列電子天平
YP(圓盤)系列電子天平
JA系列大稱量電子精密天平
JA系列電子天平
JA系列電子精密天平
YP(防風罩)系列電子天平
型號 | FA124 | FA224 | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2104S |
稱量范圍(g) | 120 | 220 | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 | 60 / 210 |
可讀性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1/1 |
重復性≤(mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1/±1 |
線性≤(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2/±2 |
秤盤尺寸 | Φ90 mm | |||||||
風罩尺寸 | 190*155*235mm | |||||||
外形尺寸 | 200*440*290mm |
YP系列電子天平技術(shù)參數(shù):
型號 | YP10K-1 | YP20K-1 | YP10KN | YP15KN | YP20KN | YP30KN |
稱量范圍Weighing Capacity(g) | 10000 | 20000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
可讀性Readability(g) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重復性Repeatability(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
線性Linearity(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
秤盤尺寸Pan Size(mm) | 238x286 | 238x286 | 238x286 | 238x286 | 238x286 | 238x286 |
毛重 Gross Weight( kg) | 3.9 | |||||
凈重 Net Weight (kg) | 3.3 | |||||
外形尺寸Dimension(mm) | 320x315x130 |
MP系列電子天平技術(shù)參數(shù):
MP2000D | MP21001 | MP31001 | MP41001 | MP51001 | MP61001 | |
稱量范圍(g) | 2000 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
可讀性(g) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重復性(≤g) | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
線性(≤g) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
秤盤尺寸(mm) | 174x143 |
MP2000 | MP6000 | MP10K | |
稱量范圍(g) | 2000 | 6000 | 10000 |
可讀性(g) | 1 | 1 | 1 |
重復性(≤g) | ±1 | ±1 | ±1 |
線性(≤g) | ±2 | ±2 | ±2 |
秤盤尺寸(mm) | 174x143 |
YP(方盤)系列電子天平技術(shù)參數(shù):
型號 | **稱量(g) | 可讀性 (g) | 重復性 (≤g) | 線性 (≤g) | 毛重 Gross weight ( kg) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP2001N | 2000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | 175x240x85 |
YP3001N | 3000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP5001N | 5000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6001N | 6000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 | |
YP2000N | 2000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 | |
YP6000N | 6000 | 1 | ±1 | ±2 | 1.7 | 1.4 |
YP(圓盤)系列電子天平技術(shù)參數(shù):
型號 | **稱量(g) | 可讀性 (g) | 重復性 (≤g) | 線性 (≤g) | 毛重 Gross Weight ( kg) | 凈 重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP601N | 600 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | 175x240x85 |
YP1201N | 1200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 |
JA系列大稱量電子精密天平技術(shù)參數(shù):
JA12K-1 | JA16K-1 | JA25K-1 | JA30K-1 | JA50K-5 | |
稱量范圍(g) | 12000 | 16000 | 25000 | 30000 | 50000 |
可讀性(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
重復性(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 |
線性(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 |
秤盤尺寸(mm) | 275x327 |
JA系列電子天平技術(shù)參數(shù):
MP1100B | JA12002 | JA21002 | JA31002 | JA41002 | JA50002 | |
稱量范圍(g) | 1100 | 1200 | 2100 | 3100 | 4100 | 5000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
線性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盤尺寸(mm) | Φ158 |
JA系列電子精密天平技術(shù)參數(shù):
JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 | |
稱量范圍(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重復性(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
線性(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
YP(防風罩)系列電子天平技術(shù)參數(shù):
型號 | **稱量(g) | 可讀性 (g) | 重復性 (≤g) | 線性 (≤g) | 毛重 Gross weight ( kg) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP102N | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | 185x275x245 |
YP202N | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP502N | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP602N | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP1002N | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 |
暫無數(shù)據(jù)!