參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了日本ATAGO(愛(ài)拓)PAL-1數(shù)顯折射儀的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
品牌:ATAGO
名稱:數(shù)顯折射儀
型號(hào):PAL-1
描述:
ATAGO(愛(ài)拓)便攜式數(shù)顯折射計(jì) PAL-1,也稱為數(shù)顯糖度計(jì),數(shù)顯濃度計(jì),水果糖度計(jì),是ATAGO(愛(ài)拓)便攜式數(shù)顯折射計(jì)產(chǎn)品中的暢銷型號(hào)!測(cè)量范圍Brix 0.0 至 53.0%,具備自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(ATC)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | PAL-1(NFC) |
貨號(hào) | 3810 |
測(cè)量范圍 | Brix 0.053.0% |
測(cè)量精度 | Brix ±0.2% |
測(cè)量溫度 | 10~100°C(ATC) |
分辨率 | 0.1% |
環(huán)境溫度 | 10~40°C |
電源 | AAA 電池x2 |
國(guó)際防護(hù)等級(jí) | lP65 |
尺寸和重量 | 5.5 x 3.1 x 10.9cm,100g(僅主機(jī)) |
同系列產(chǎn)品:
3810 | PAL-1 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% |
3810A | PAL-1 BLT/A+W | 藍(lán)牙智能迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適用于安卓及windows系統(tǒng) |
3844 | PAL-福 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% |
4811 | PAL-1 BLT / i | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適合蘋果系統(tǒng) |
3820 | PAL-2 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3830 | PAL-3 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3840 | PAL-α | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3842 | PAL-LOOP | 迷你數(shù)顯折射計(jì),連續(xù)測(cè)量 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3860 | PAL-S | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% |
4571 | PAL-SOIL | 土壤水分測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍:體積含水量及重量含水量:0-100.0%;分辨率:1% |
3850 | PAL-RI | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你數(shù)顯糖度折射率雙標(biāo)度折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比