<b id="acoce"></b>
<mark id="acoce"></mark>

  • <bdo id="acoce"><optgroup id="acoce"></optgroup></bdo>
      <samp id="acoce"><strong id="acoce"><u id="acoce"></u></strong></samp>
          1. 精品综合久久久久久97_亚洲国产精品久久久久婷婷老年_成人区人妻精品一区二区三区_国产精品JIZZ在线观看老狼_国产欧美精品一区二区三区

            首頁 > 分析儀器設(shè)備 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 >
            光隔離器
            光隔離器

            參考價格

            面議

            型號

            品牌

            產(chǎn)地

            美國

            樣本

            暫無
            上海尖豐光電技術(shù)有限公司

            會員

            |

            第2年

            |

            生產(chǎn)商

            工商已核實

            留言詢價
            核心參數(shù)
            產(chǎn)品介紹
            創(chuàng)新點
            相關(guān)方案
            相關(guān)資料
            用戶評論
            公司動態(tài)
            問商家
            留言詢價
            ×

            *留言類型

            *留言內(nèi)容

            *聯(lián)系人

            *單位名稱

            *電子郵箱

            *手機號

            提交

            虛擬號將在 180 秒后失效

            使用微信掃碼撥號

            為了保證隱私安全,平臺已啟用虛擬電話,請放心撥打(暫不支持短信)
            ×
            是否已溝通完成
            您還可以選擇留下聯(lián)系電話,等待商家與您聯(lián)系

            需求描述

            單位名稱

            聯(lián)系人

            聯(lián)系電話

            Email

            已與商家取得聯(lián)系
            同意發(fā)送給商家
            產(chǎn)品介紹
            創(chuàng)新點
            相關(guān)方案
            相關(guān)資料
            用戶評論
            公司動態(tài)
            問商家

            光隔離器(Optical isolator)

            品牌:ISOWAVE

            美國ISOWAVE自由空間光隔離器可以提供多種波長,單級隔離度可達40dB,雙級隔離度75dB。

            特點:

            l優(yōu)越的性能和可靠性

            l高隔離度和低插入損耗

            l多種功率檔可選

            l固定波長和可調(diào)諧波長可選

            l寬調(diào)諧范圍

            型號列表:

            390-450nm 隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-40-2-FR 2 30/35 0.5 89 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

            I-40-2M 2 35/40 0.6/0.8 83/86 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-40-2H 2 35/40 0.6/0.8 83/86 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-40-5-FR 5 30/35 0.5 89 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

            I-40T-5M 5 35/40 0.6/0.8 83/86 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-40T-5H 5 35/40 0.6/0.8 83/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-40SD-5M 5 53/55 1.5/2.0 63/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            500-600nm 隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-56-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

            I-56-2L 2 38/40 3 50 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

            I-56-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-56-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-5060C-2L 2 35/38 3 50 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

            I-5060C-2M 2 35/38 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-5060C-2H 2 35/38 3 50 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-56-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

            I-56T-5L 5 38/40 3 50 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

            I-56T-5M 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-56T-5H 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-5060C-L 5 38/40 3 50 1.375/34.9 4.12/105 10 Y Y

            I-5060C-M 5 38/40 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

            I-5060C-H 5 38/40 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

            I-56-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-56-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            600-700nm 隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-633-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

            I-633-2L 2 38/40 1.4/1.6 69/72 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

            I-633-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-633-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-6070C-2L 2 35/38 1.4/1.6 69/72 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

            I-6070C-2M 2 35/38 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-6070C-2H 2 35/38 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-633-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

            I-67T-5L 5 38/40 1.4/1.6 69/72 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

            I-67T-5M 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-67T-5H 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-6070C-L 5 38/40 1.4/1.6 69/72 1.375/34.9 4.12/105 10 Y Y

            I-6070C-M 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

            I-6070C-H 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

            I-67-SD-L 5 50/55 1.8/2.3 56/66 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

            I-67-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-67-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            700-900nm 隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-80-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

            I-80-2L 2 38/40 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-80-2M 2 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-80-2H 2 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-7090C-2L 2 35/38 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-7090C-2M 2 38/40 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-7090C-2H 2 38/40 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-80U-2 2 60/63 0.9/1.4 72/81 1.0/25.4 3.31/84 50 N N

            I-80-3-FR 3 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

            I-80-3L 3 38/40 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-80-3M 3 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-80-3H 3 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-80-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

            I-80T-4L 4 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 3.03/77 50 Y N

            I-80T-4M 4 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-80T-4H 4 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-80U-4 4 60/63 0.9/1.4 72/81 1.375/34.9 3.9/99 50 Y N

            I-80-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

            I-80T-5L 5 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 4.12/105 50 Y N

            I-80T-5M 5 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

            I-80T-5H 5 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-7090C-L 5 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 4.12/105 50 Y Y

            I-7090C-M 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

            I-7090C-H 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

            I-80-SD-4M 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-80-SD-4MHM 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-80-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 50 Y N

            I-80-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-80-SD-MHM 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-80-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.97/127 250 Y N

            900-1000nm 隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

            I-98-2L 2 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-98-2M 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-98-2H 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-9010C-2L 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-9010C-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-9010C-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-98U-2 2 60/63 0.9/1.4 72/81 1.0/25.4 3.31/84 50 N N

            I-98-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

            I-92T-4L 4 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

            I-92T-4M 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

            I-92T-4H 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-92-SD-4 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-98U-4 4 60/63 0.9/1.4 72/81 1.375/34.9 3.9/99 50 N N

            I-98-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

            I-98T-5L 5 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

            I-98T-5M 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

            I-98T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-9010C-L 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 50 Y Y

            I-9010C-M 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 100 Y Y

            I-9010C-H 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

            I-98-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 50 Y N

            I-92-SD 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-98-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

            I-98-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.97/127 100 Y N

            1000-1100nm隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-106-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

            I-106-2L 2 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-106-2M 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-106-2H 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-1011C-2L 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-1011C-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

            I-1011C-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

            I-106-3-FR 3 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

            I-106-3L 3 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

            I-106-3M 3 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.84/98 100 N N

            I-106-3H 3 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.43/113 250 N N

            I-106-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

            I-106T-4L 4 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

            I-106T-4M 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

            I-106T-4H 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-106-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

            I-106T-5L 5 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

            I-106T-5M 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

            I-106T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

            I-1011C-L 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 50 Y Y

            I-1011C-M 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 100 Y Y

            I-1011C-H 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

            I-106-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.09/130 50 N N

            I-106-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.09/130 100 N N

            I-106-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.39/137 250 N N

            1100-1200nm隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-116-5-FR 5 30/35 0.3 93 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

            I-116T-5L 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.12/130 50 Y N

            I-116T-5M 5 35/38 0.5/0.8 85/91 1.375/34.9 5.12/130 100 Y N

            I-116T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.89/147 250 Y N

            基于LPE 薄膜隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-80B-4 4 30/35 3 to 6 25 to 50 0.75/19 1.48/37.6 10 Y N

            I-106B-4 4 30/35 1.2 75 0.75/19 1.48/37.6 10 Y N

            I-11B-4-FR 4 30 0.3 93 0.75/19 1.48/37.6 100 N N

            I-11B-4 4 30/35 0.4/0.6 87/91 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

            I-11B-5 5 30/35 0.4/0.6 87/91 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

            I-11T-5H 5 30/35 0.6/0.75 87/84 1.375/34.9 4.92/125 100 Y N

            I-12B-4-FR 4 30 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 100 N N

            I-12B-4 4 35/40 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

            I-12B-5 5 35/40 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

            I-12T-5H 5 35/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 100 Y N

            I-13B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

            I-13B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

            I-13T-4H 4 35/38 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 300 Y N

            I-13B-5 5 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

            I-14B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

            I-14B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

            I-15B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

            I-15B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

            I-15B-5 5 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

            I-15T-5H 5 35/38 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 300 Y N

            I-16B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

            I-16B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

            I-17B-4-FR 4 28 0.25 97 0.75/19 1.48/37.6 50 N N

            I-17B-4 4 30/35 0.4/0.6 86/91 0.75/19 1.48/37.6 50 Y N

            I-21B-4-FR 4 28 0.5 89 0.75/19 1.48/37.6 25 N N

            I-21B-4 4 30/35 1 79 0.75/19 1.48/37.6 25 Y N

            基于LPE 薄膜雙極隔離器

            型號通光孔徑隔離度

            *小/典型插入損耗

            *小/典型透過率

            *小/典型直徑長度承受

            功率調(diào)諧寬帶

            mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

            I-12UHP-4 or 5 4 or 5 60/65 0.5/1.0 79/89 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

            I-13UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

            I-14UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

            I-15UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

            I-16UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

            創(chuàng)新點

            暫無數(shù)據(jù)!

            相關(guān)方案
            暫無相關(guān)方案。
            相關(guān)資料
            暫無數(shù)據(jù)。
            用戶評論

            產(chǎn)品質(zhì)量

            10分

            售后服務(wù)

            10分

            易用性

            10分

            性價比

            10分
            評論內(nèi)容
            暫無評論!
            公司動態(tài)
            暫無數(shù)據(jù)!
            技術(shù)文章
            暫無數(shù)據(jù)!
            問商家
            • 光隔離器的工作原理介紹?
            • 光隔離器的使用方法?
            • 光隔離器多少錢一臺?
            • 光隔離器使用的注意事項
            • 光隔離器的說明書有嗎?
            • 光隔離器的操作規(guī)程有嗎?
            • 光隔離器的報價含票含運費嗎?
            • 光隔離器有現(xiàn)貨嗎?
            • 光隔離器包安裝嗎?
            光隔離器信息由上海尖豐光電技術(shù)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于光隔離器報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
            • 推薦分類
            • 同類產(chǎn)品
            • 該廠商產(chǎn)品
            • 相關(guān)廠商
            • 推薦品牌
            手機版:
            光隔離器
            同品牌產(chǎn)品
            密封碳層石英光纖
            關(guān)注度 562
            寬頻石英光纖
            關(guān)注度 506
            非圓形纖芯光纖
            關(guān)注度 512
            TrueChrome彩色相機
            關(guān)注度 486
            免費
            咨詢
            手機站
            二維碼

            狂野欧美性猛交xxxx_亚洲国产精品久久久久婷婷老年_成人区人妻精品一区二区三区_国产精品JIZZ在线观看老狼
            <b id="acoce"></b>
            <mark id="acoce"></mark>

          2. <bdo id="acoce"><optgroup id="acoce"></optgroup></bdo>
              <samp id="acoce"><strong id="acoce"><u id="acoce"></u></strong></samp>