看了TOPOL飛秒光學參量振蕩器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
TOPOL是一個同步泵浦可調(diào)諧飛秒光學參量振蕩器(OPO)。該系統(tǒng)由中心波長為1030-1060nm、脈沖重復頻率為80MHz的鎖模飛秒激光器泵浦。泵浦在基波或SHG倍頻波長完成(取決于OPO型號)。根據(jù)需要,TOPOL可內(nèi)置泵浦激光器的SHG模塊。TOPOL飛秒光學參量振蕩器所有型號默認通過TEMA-150激光系統(tǒng)泵浦,也可根據(jù)用戶要求適應其他泵浦激光器規(guī)格。
TOPOL飛秒光學參量振蕩器設計緊湊,具有信號光和閑頻光兩個主輸出,波長調(diào)諧范圍寬。該振蕩器還具有內(nèi)置功率計和光譜儀單元,可對設備輸出波長和功率進行監(jiān)控。TOPOL飛秒光學參量振蕩器還可輸出泵浦源信號及其SHG倍頻信號。TOPOL飛秒光學參量振蕩器通過USB接口由Windows PC軟件控制,操作方便。
TOPOL-1050-D
TOPOL-1050-C(Collinear)
特性:
- 脈沖寬度可達140 fs
- 波長從680到4200 nm
- 平均輸出功率高達1000 mW
- 可搭配至340納米的SHGs(可選)
- 全自動調(diào)諧范圍,無需光學器件更換
- 針對TEMA-150 Yb摻雜泵浦激光器進行優(yōu)化
- 信號光和閑頻光雙輸出,*多4個同步輸出
典型應用:
- 多光子顯微(TPE)
- 三光子成像(3-photon)
- SHG/THG(二/三次諧波產(chǎn)生)顯微
- 時間分辨超快研究
- 光學相干層析成象
- 熒光轉換光譜
- 生物標記熒光光譜
- 拉曼光譜
- 泵浦探測光譜Pump-Probe
- 2D紅外光譜
- 激光輻射的轉換
- 參量產(chǎn)生
- 激光系統(tǒng)設計、集成和放大
- 超快放大器種子振蕩器
- 電信和半導體研究
- 半導體器件表征
- 電訊組件表征
- 光開關
- 光學高速采樣
- 半導體材料研究
TOPOL飛秒光學參量振蕩器參數(shù)規(guī)格:
型號 | TOPOL-1050-C | TOPOL-1050-D | TOPOL-1050-E |
飛秒光學參量振蕩器參數(shù) | |||
波長調(diào)諧范圍(全自動USB調(diào)諧) | 680-1000 nm (signal) 1100-2200 nm (idler) | 1700-2000 nm (signal) 2200-2740 nm (idler) | 1400-1700 nm (signal) 2750-4200 nm (idler) |
平均輸出光功率(信號光) | 680 nm: 300 mW 690 nm: 400 mW 700 nm: 650 mW 730 nm: 700 mW 750 nm: 700 mW 800 nm: 700 mW 850 nm: 700 mW 900 nm: 600 mW 950 nm: 400 mW 1000 nm: 300 mW 1050+/-5 nm (fixed)*: >1.5 W (>7 W switchable) 525+/-2 nm (fixed): >100 mW (>3 W switchable) | >400 mW @ 1700 nm >800 mW @ 1800 nm >550 mW @ 1900 nm >700 mW @ 2000 nm | >400 mW @ 1400 nm >500 mW @ 1410 nm >800 mW @ 1500 nm >500 mW @ 1600 nm >500 mW @ 1700 nm |
Idler閑頻光(可選項) | 1100 nm: 360 mW 1200 nm: 460 mW 1300 nm: 440 mW 1400 nm: 420 mW 1500 nm: 380 mW 1700 nm: 350 mW 1900 nm: 300 mW 2000 nm: 260 mW 2100 nm: 200 mW 2200 nm: 100 mW | >300 mW @ 2200 nm >500 mW @ 2300 nm >400 mW @ 2400 nm >400 mW @ 2500 nm >300 mW @ 2700 nm | >100 mW @ 2750-4200 nm |
脈沖寬度(FWHM) | <200fs;典型<150 fs (signal)<200 fs (idler) | <180 fs (signal) <150 fs (idler) | <200 fs (signal) <250 fs (idler) |
尺寸 | |||
尺寸(LxWxH) | 激光頭:1055x520x150 mm水冷:400(443)x430(484)x176 mm | 500x250x120 mm | |
泵浦激光器規(guī)格 | |||
中心波長 | 1030…1060 nm | ||
平均功率 | 7...8 W at 1050+/-5 nm (fixed) 3...4 W at 525+/-2 nm (fixed) | >3 W at 1050+/-5 nm (fixed) | |
脈沖寬度 | 100…200 fs | ||
重復頻率 | 80+/-1 MHz (fixed, 50…100 MHz upon request) | ||
推薦型號 | TeMa-150 | ||
電源,控制和冷卻規(guī)格 | |||
電源 | single-phase; 100-240 V, 50/60 Hz, ,>1500W | ||
控制 | USB接口,包括Windows PC軟件 | ||
冷卻 | 隨機提供閉環(huán)穩(wěn)定冷水機組; (當提供包含ТЕМА泵浦激光器和TOPOL系統(tǒng)時,使用單個冷卻器單元) |
TOPOL飛秒光學參量振蕩器典型波長范圍:
TOPOL-1050-C飛秒光學參量振蕩器曲線
TOPOL-1050-D飛秒光學參量振蕩器曲線
TOPOL-1050-E飛秒光學參量振蕩器曲線
暫無數(shù)據(jù)!