看了QT-03紐扣溫濕度記錄儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
QT-03紐扣溫濕度記錄儀體積較小,不銹鋼外殼,可測量空氣溫濕度,或長時間埋放在土壤中(需要密封處理,可選防護盒),測量土壤溫度,可以設(shè)置兩種測量精度,滿足不同的需求。
技術(shù)參數(shù)
型號 | QT-03-1 | QT-03-2 |
內(nèi)置傳感器 | 溫濕度 | 溫度 |
溫度測量范圍 | -20~+85℃ | -40~+85℃ |
溫度測量精度 | ±0.6℃(-15~+65℃) | ±0.6℃(-15~+65℃) |
相對濕度測量范圍 | 0~100% | —— |
相對濕度測量精度 | ±5% | —— |
存儲容量 | 4000組數(shù)據(jù) | 8000組數(shù)據(jù) |
防護等級 | IP56 | |
材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì) |
電池 | 內(nèi)置,不可更換電池(請參見下文電池壽命表格) | |
尺寸(不含背板) | 17.35 mm x 5.89 mm | 17.35 mm x 5.89 mm |
QT-03電池壽命與采樣頻率的關(guān)系(20℃)
QT-03-1 | QT-03-2 | |||
記錄間隔 | 電池壽命 低精度 | 電池壽命 高精度 | 電池壽命 低精度 | 電池壽命 高精度 |
不記錄 | >9年 | >9年 | >9年 | >9年 |
60min | 7年 | 5年 | 7年 | 5年 |
10min | 5年 | 2年 | 5年 | 2年 |
3min | 3年 | 300天 | 3年 | 300天 |
1min | 1年 | 90天 | 1年 | 90天 |
30sec | 250天 | 40天 | 300天 | 40天 |
10sec | 90天 | 15天 | 100天 | 15天 |
3sec | 30天 | 5天 | 30天 | 5天 |
1sec | <10天 | 1天 | <10天 | 1天 |
*高精度和高采樣頻率,或者高溫或低溫條件下使用會縮短電池壽命。
產(chǎn)地:中國
暫無數(shù)據(jù)!