參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
量程范圍廣(0.1μl-5000μl)
使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):
管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力
各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
液頭可360度旋轉(zhuǎn),以方便移液
每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易
TopPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | |
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | |
1.25μl | 3.00% | 3.00% | ||||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | ||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | |
5μl | 1.50% | 1.50% | ||||
1μl | 2.50% | 1.50% | ||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | |
10μl | 1.20% | 1.00% | ||||
2μl | 3.00% | 2.00% | ||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | |
25μl | 0.90% | 0.60% | ||||
5μl | 2.00% | 2.00% | ||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | |
50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
10μl | 3.00% | 1.50% | ||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
20μl | 3.00% | 1.00% | ||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
100μl | 2.00% | 0.70% | ||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
200μl | 0.90% | 0.30% | ||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 0.15% | |
2500μl | 0.60% | 0.30% | ||||
1000μl | 0.70% | 0.30% | ||||
TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不精確度 | ||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
5μl | 2.50% | |||||
1μl | 4.00% | |||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
25μl | 1.00% | |||||
5μl | 2.00% | |||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
150μl | 0.50% | |||||
50μl | 0.80% | |||||
TopPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不精確度 | ||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
5μl | 2.50% | |||||
1μl | 4.00% | |||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
25μl | 1.00% | |||||
5μl | 2.00% | |||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
150μl | 0.50% | |||||
50μl | 0.80% |
TopPette手動(dòng)固定式移液器 | |||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
711121180000 | 5μl | 1.30% | 1.20% |
711121190000 | 10μl | 0.80% | 0.80% |
711121200000 | 20μl | 0.60% | 0.50% |
711121210000 | 25μl | 0.50% | 0.30% |
711121220000 | 50μl | 0.50% | 0.30% |
711121230000 | 100μl | 0.50% | 0.30% |
711121240000 | 200μl | 0.40% | 0.20% |
711121250000 | 250μl | 0.40% | 0.20% |
711121260000 | 500μl | 0.30% | 0.20% |
711121270000 | 1000μl | 0.30% | 0.20% |
711121280000 | 2000μl | 0.30% | 0.15% |
711121290000 | 5000μl | 0.30% | 0.15% |
移液器槍架 | 描述 |
71000085000 | DRAGONLAB線形手動(dòng)移液器槍架,放六支 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!