看了海博特植物培養(yǎng)箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
采用 PID模擬控制系統(tǒng),可實現(xiàn)更精準(zhǔn)環(huán)境培養(yǎng)控制參數(shù)
強大的日夜模擬環(huán)境控制參數(shù)設(shè)定可編定24小時每階段內(nèi)部溫度、 濕度、 C02、光照光語 R、 G、 B、lR、 UV各段變化設(shè)定并有自動斜
率自動緩和計算控制,排程管理系統(tǒng)可使用單組程式控制及設(shè)定,多組程序控制進(jìn)行運轉(zhuǎn)紀(jì)録,曲線系統(tǒng)可將所有環(huán)境控制紀(jì)録資料進(jìn)行資料提存并可轉(zhuǎn)化成曲線直接顯示于顯示屬幕上進(jìn)行資料追確考核 。
型號 | F740LED | F740LED | FHC740LED |
訂貨號 | T-217740F | T-217740FH | T-217740FHC |
用途 | 組織培養(yǎng),藻類,動物組織研究 | 擬南芥、秧苗、樹苗、高光照植物 | 小植物、幼苗、小秧苗、小樹苗,和昆蟲培養(yǎng)、藻類 |
層數(shù) | **4 | ||
生長面積 | 70×60 cm 0.42×4=1.68 m2 | ||
控制系統(tǒng) | 采用HMI全彩觸控屏幕4.3,控制采用PID微電腦控制,具有自動溫度記錄功能8000筆 | ||
電源 | 110V60Hz/220V50Hz | ||
光照 | 白光Z190 Max 0~350μmol s-1m-2 @15cm 0~100%可調(diào) | ||
溫度 | 0-60℃/-20~60℃ ±0.3℃ at 20℃ | ||
濕度 | RH 50--95%±3% at80% | ||
Co2 | 0---5000 ppm/0-10% | ||
內(nèi)部尺寸 | W700xD600xH1150mm | W700xD600xH1150mm | W700xD600xH1150mm |
外部尺寸 | W870xD950xH1980mm | W870xD950xH1980mm | W870xD950xH1980mm |
暫無數(shù)據(jù)!