看了恒溫箱/生長箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
恒溫箱/生長箱
Smart-LabTM控制器, 0-12,000/15,000 Lux, 10°C - 60°C (冷藏), 相對濕度95%
適用于:
•生物和植物的生長,材料的穩(wěn)定性和耐久性試驗,環(huán)境模擬
•穩(wěn)定性產(chǎn)品自壽命質量控制測試
特點:
•無氟制冷劑(R-404A)
•3面光組系統(tǒng):光強度由8級控制,并在LCD上顯示。
•內部鋼化玻璃門,帶硅膠填料,無需開門即可輕松觀察。
•含PE涂層電線架(根據(jù)型號4或8)
•帶燈組的3面磁門
•不銹鋼內飾和粉末涂層車身
•經(jīng)CE認證且可追蹤的**序列號
•Smart-Lab™ 控制器有 7″ 全觸摸屏TFT LCD:
?WiRe™ app 服務, 遠程控制系統(tǒng)
?可變程序設定
?自診斷和交互式溫度圖
?自動數(shù)據(jù)記錄和密碼保護
?數(shù)據(jù)通過USB傳輸?shù)诫娔X
?數(shù)字校準(偏移功能)
?*低/**溫度存儲器和程序功能
配置:
型號 | SWGC-450 | SWGC-1000 |
容量 | 432 l (單門) | 864 l (雙門) |
溫度范圍 & 變化 | 10°C - +60°C, ±1°C at 20°C | |
溫度波動 | 10°C±0.5°C , 25°C±0.5°C (光照強度0%) / 10°C±1°C , 25°C ±1°C (光照強度100% ) | |
濕度范圍、波動&變化 | 30% - 95% RH, ±1%, 60°C±3% | |
加濕器 | 通過風扇蒸發(fā) | |
照明燈 &范圍 | 14xFPL55W,0至12,000Lux28xFPL55W,0至15,000Lux | |
照明庫 | 3個照明庫:左邊、右邊、前面 | |
溫度 & 濕度傳感器 | 溫度: PT100, 濕度: 電容式傳感器 | |
加熱時間 (加熱至37°C) | 11 min (無照明) / 9 min (100%照明) | |
冷卻時間 (冷卻至10°C) | 13 min (無照明) / 15 min (100% 照明) | |
恢復時間 (開門30秒) | 3 分鐘至10°C, 1 分鐘至37°C (無照明); 5分鐘至 10°C, 1 分鐘至37°C (100%照明) | |
加熱功率(溫度 & 濕度) | 1.5kW3.0kW | |
空壓機 | 370 W | 750 W |
程序功能 | 溫度及濕度: 120 patterns, 1.200 segments;燈庫: 8 steps | |
架子 | 4 個PE涂層金屬絲鋼架 (16 kg /每個架子) | 8 x PE涂層金屬絲鋼架 (16 kg / 每個架子) |
內部尺寸 (W x D x H) | 650 x 700 x1050mm1200 x 790 x 1050mm | |
外部尺寸 (W x D x H) | 850 x 1090 x 1965 mm | 1200 x 1150 x 1965 mm |
包裝尺寸& 凈重 | 1400 x 1220 x 2210 mm,435kg1600 x 1500 x 2200 mm, 585kg | |
電源 | 單相交流電120V, 60 Hz 或交流電 230V, 50/60 Hz 或3相交流電 | |
功耗 | 4,8kW6,5kW |
暫無數(shù)據(jù)!