看了混凝土/砂漿水分計HI-520-2的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
儀器的機身和傳感器一體的便攜式高頻電容式水分測量儀。配有厚度/溫度校正的千分表,只需輕觸測量對象,就可迅速測量并顯示出水分含量。內(nèi)置微機可自動進(jìn)行溫度校正,針對環(huán)境溫度的變化進(jìn)行測量。具有報警功能和保留功能,使操作更加方便。
●規(guī)格 | HI-520-2 |
---|---|
測量方式 | 高頻電容式(20MHz) |
測量對象 | 混凝土、砂漿、ALC、人工輕量骨材混凝土、石膏板、 矽酸鈣板 |
測量范圍 | 混凝提:0~12%、砂漿:0~15%、ALC:0~100%、 人工輕量骨材混凝土:0~23%、石膏板:0~50% 、 矽酸鈣板0~15% |
測量精度 | ±0.5%(混凝土、砂漿) |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD、*小顯示位0.1%) |
電源 | 電池9V(006P堿性)×1 |
功率 | 350mW |
尺寸、重量 | 72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg |
附件 | 軟盒、電池、操作說明書 |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比