參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了錦玟ZRX-680植物生長(zhǎng)箱(帶濕度控制)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
1.光照節(jié)電80%以上,整機(jī)節(jié)電50%以上,五年節(jié)電可賺回一臺(tái)同類儀器。
2.豎直光照,更適合動(dòng)植物生長(zhǎng)需要。
3.鋼殼發(fā)泡箱體、堅(jiān)固耐用,占地面積減少了30%。
4.無(wú)級(jí)調(diào)光,光線均勻。
5.新式循環(huán)風(fēng),溫度均勻性好。
6.光源和箱體使用壽命長(zhǎng)。
錦玟ZRX-680植物生長(zhǎng)箱(帶濕度控制)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積(L) | 外型尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 內(nèi)膽尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 控溫范圍(℃)精度 | 光照度 |
ZGX-260 | 260 | 700*600*1830 | 430*430*1250 | 無(wú)光照-15~50 有光照0~50 (±1) | 植物生長(zhǎng)燈10cm處 10000LX |
ZGX-330 | 330 | 740*680*1850 | 515*495*1280 | ||
ZGX-680 | 680 | 740*1200*1850 | 520*1010*1280 | ||
ZGX-1100 | 1100 | 740*1800*1850 | 530*1620*1280 | ||
ZRX-260 | 260 | 700*600*1830 | 430*430*1250 | 無(wú)光照-15~50 有光照0~50 (±1) 50~95%RH(±5%RH) | |
ZRX-330 | 330 | 740*680*1850 | 515*495*1280 | ||
ZRX-680 | 680 | 740*1200*1850 | 520*1010*1280 | ||
ZRX-1100 | 1100 | 740*1800*1850 | 530*1620*1280 |
客戶使用效果圖:
暫無(wú)數(shù)據(jù)!