參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了Sterlitech HP4750X過濾裝置的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Sterlitech公司于2001年在美國華盛頓州肯特郡成立,致力于實(shí)驗(yàn)室過濾設(shè)備的制造和銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研和工業(yè)領(lǐng)域。其產(chǎn)品線包括反滲透膜、納米濾膜、超濾膜和微孔膜,平板和切向流濾膜是行業(yè),具有優(yōu)良的性能和效果。Sterlitech公司的實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備為可創(chuàng)新性的滿足多種多樣的要求。
Sterlitech公司的所有的產(chǎn)品均得到公司技術(shù)專家的,這些專家可提供特殊產(chǎn)品應(yīng)用、定制解決方案等多種服務(wù)。獨(dú)特的問題解決方案、靈活性和一致的質(zhì)量使Sterlitech公司成為全球過濾設(shè)備與產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)與全球供應(yīng)商
HP4750過濾系統(tǒng)組裝及操作指南
前言
HP4750是一款耐高壓、抗化學(xué)腐蝕,適用于多種膜分離體系過濾系統(tǒng)。因其ZUI大耐受壓力達(dá)1000 psig (69 bar),HP4750過濾體系是反滲透過濾、納米級過濾、超濾及微孔過濾分離的理想設(shè)備。而316L不銹鋼構(gòu)建及抗化學(xué)腐蝕組件使HP4750過濾體系成為水相和非水相試劑過濾分離的解決方案。精良的設(shè)計(jì)與制造確保了HP4750過濾體系多年來的無故障操作記錄。本操作指南詳細(xì)介紹了HP4750過濾體系的功能、特色、構(gòu)造、啟動(dòng)及操作流程。
一、組裝前準(zhǔn)備
開箱前請確認(rèn)HP4750過濾體系包裝是否損壞、組件是否齊備。完整的HP4750過濾體系包括以下組件(如圖1):
1、不銹鋼柱體
2、頂蓋
3、底蓋
4、頂蓋固定件
5、底蓋固定件
6、多孔不銹鋼置膜盤
7、2 個(gè)O環(huán)(大的為外環(huán),小的為內(nèi)環(huán))
8、頂墊圈
9、滲透管
10、攪拌棒組件
11、攪拌棒鉤子
圖1:HP4750過濾體系組件
二、設(shè)備組裝
在確保所有HP4750過濾體系組件齊備及完好后,開始如下步驟組裝。
1.用少量水或待處理液體潤濕O-環(huán)
注意:HP4750過濾體系默認(rèn)組件為Buna-N 材質(zhì)的O環(huán)和墊圈,其它材質(zhì)的O環(huán)和墊圈可選購,如Viton和PTFE。表2詳細(xì)列舉了O環(huán)和墊圈的材質(zhì)兼容性(第15頁)。
2、按下圖所示將O環(huán)(大的為外環(huán),如左圖,小的為內(nèi)環(huán),如右圖)放入設(shè)備底部凹槽內(nèi),檢查確認(rèn)O環(huán)恰好的完全放入凹槽。
3、如下圖所示將一塊切好的濾膜放入內(nèi)O環(huán)中央,膜的活性面應(yīng)朝向柱體(內(nèi))。通常濾膜的活性面顯得光亮,而包被有底物一面顯得灰暗。
4、如下圖所示將不銹鋼置膜盤放在濾膜上以固定濾膜位置。
注意:不銹鋼置膜盤可以作為切割濾膜的模板,詳細(xì)信息請見附錄2。
5、如下圖所示裝上底蓋,底蓋上的環(huán)形凹槽對準(zhǔn)柱身底部的環(huán)形突起。
6、如下圖所示用3英寸底部緊固件將設(shè)備底部與柱身連接緊密,需要1000 psig (69 bar)高壓下工作需要用16英尺磅的扭矩加強(qiáng)底部緊固件。
7、如下圖所示在柱身外插入滲透管,用扳手?jǐn)Q緊。
注意:The HP4750采用Swagelok接頭,詳細(xì)信息請見附錄1。
8、如左下圖所示用手從柱身頂部(直徑約兩英寸)插入攪拌棒至柱身,也可用攪拌桿鉤子放入攪拌棒(如右圖),下行圖示正確的攪拌棒位置。裝配完成后將待過濾液體倒入柱身。
9、如下圖在柱身頂部放入墊圈,確保其位于柱身凹槽內(nèi)。
10、蓋上頂蓋(如左下圖),用2英寸頂部緊固件將設(shè)備底部與柱身連接緊密,需要1000 psig (69 bar)高壓下工作需要用16英尺磅的扭矩加強(qiáng)底部緊固件(如右下圖)。然后將過濾系統(tǒng)放置在磁力攪拌器上。
三、HP4750 過濾系統(tǒng)操作參數(shù)
HP4750過濾體系通過壓縮的空氣或惰性氣體啟動(dòng),適用于所有47-50 mm直徑的濾膜。在操作該系統(tǒng)前請參閱下表系統(tǒng)參數(shù)。
表 1: HP4750過濾系統(tǒng)參數(shù)
參數(shù) | HP4750 |
濾膜直徑 | 47-49 mm (1.93寸) |
有效濾膜面積 | 14.6 cm2 (2.26平方英寸) |
可處理體積 | zui高達(dá)300 mL |
柱身截留體積 | 1 mL |
zui大耐受壓力 | 1000 psig (69 bar) |
zui高耐受溫度 | 氣壓為at 800 psig (55 bar)時(shí)耐受華氏 250 度 (攝氏121 °C) |
pH 范圍 | 由使用的濾膜決定 |
接頭方式 | |
滲透輸出 | 0.125英寸直徑的316L SS不銹鋼管 |
壓力輸入 | 0.25英寸FNPT管 |
組件中須潤濕部分材質(zhì) | |
柱身 | 316L 不銹鋼 |
O-環(huán) | Buna-N,其他材質(zhì)可選擇 |
墊圈 | Buna-N, 其他材質(zhì)可選擇 |
攪拌棒 | PTFE包被的磁鐵 |
設(shè)備尺寸 | |
柱身直徑 | 5.1 cm (2.0英寸) |
柱高 | 22.4 cm (10英寸) |
是否高壓高溫滅菌 | 是 |
四、HP4750過濾系統(tǒng)操作步驟
1、如下圖所示在過濾器頂蓋上接上高壓管。(高壓管自配或另購:Sterlitech 配件貨號r: 1151427)
2、將高壓管接至惰性氣體或壓縮空氣罐的壓力調(diào)控閥門上,注意壓縮空氣或惰性氣體需要不同的壓力調(diào)控閥門(自配或另購: Sterlitech配件貨號: 1144026),提供的氣壓也不同。
3. 在滲透管下放置一個(gè)滲透液收集瓶(自備)。
4. 打開磁力攪拌器(自備或另購:Sterlitech 配件貨號1144030 或1144031)以啟動(dòng)攪拌棒。
5. 通過逐步對柱身加壓開始過濾,仔細(xì)檢查是否有滲漏現(xiàn)象。 密封圈表面存在異物及緊固件擰得不緊是導(dǎo)致滲漏的zui常見原因。
6. 過濾完畢后關(guān)掉壓力氣源,并通過減壓閥(自備或另購:Sterlitech 配件貨號1155893)釋放管內(nèi)氣壓。
切記:不要通過擰松過濾器緊固件來釋放壓力。
7. 完全減壓后可清洗過濾器,可使用各種清潔劑、去污劑,包括酸類和酶類清洗劑。
五、HP4750 系統(tǒng)配置示例
下圖是一例代表性的標(biāo)準(zhǔn)HP4750 過濾系統(tǒng)配置示例,圖示三個(gè)主要的系統(tǒng)配件:帶有可拆卸的頂部和底部的過濾柱身;攪拌棒及標(biāo)準(zhǔn)緊固件。
六、配件及備用件訂購信息
下表是HP4750過濾系統(tǒng)的配件和備用件信息,
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)輸重量公斤 (磅) | 貨號 |
HP4750 過濾系統(tǒng), | 3.8 (8) | HP4750 |
配件 | ||
壓力調(diào)節(jié)閥, 6.9-69 bar (100-1000 psig) | 2.3 (5) | 1144026 |
減壓閥, 69 bar (1000 psig) | 0.1 (0.25) | 1155893 |
高壓管, 183 cm (72 英寸) | 0.7 (1.5) | 1151427 |
PTFE O-環(huán)/墊圈套裝 | 0.5 (0.1) | 1144028 |
Viton O-環(huán)/墊圈套裝 | 0.5 (0.1) | 1144029 |
PTFE 包被的Viton O-環(huán)/墊圈套裝 | 0.5 (0.1) | 1144027 |
Buna O環(huán)/墊圈套裝 | 0.5 (0.1) | 1144034 |
EPDM O-環(huán)/墊圈套裝 | 0.5 (0.1) | 1144036 |
磁力攪拌器 | ||
115 VAC 60 Hz | 2.3 (5) | 1144030 |
230 VAC 50 Hz | 2.3 (5) | 1144031 |
備用件 | ||
過濾器頂蓋 | 0.1 (0.25) | 1143891 |
過濾器柱身 | 1.4 (3) | 1149782 |
過濾器底蓋 | 1.4 (3) | 1143073 |
置膜盤 | 0.1 (0.25) | 1114910 |
攪拌棒 | 0.1 (0.25) | 1143109 |
濾膜 |
七、O-ring 化學(xué)兼容性
下表是O形環(huán)和墊圈的兼容性數(shù)據(jù),可作為特定情況下選擇特殊合成橡膠復(fù)合物時(shí)的參考。
此外,在選擇合適的溶液時(shí)還應(yīng)該考慮操作條件和環(huán)境。建議如應(yīng)用到以下未列出適用的液體時(shí)請咨詢Sterlitech公司。注意這些建議僅代表材料的兼容性,并不是特定應(yīng)用條件的推薦意見。
O環(huán)化學(xué)兼容性列表
簡寫名稱 | 成分 | 耐溫范圍 | |||
BN | 丁腈橡膠 | -40 to 120 °C (-40 to 250 °F) | |||
EP | 三元乙丙橡膠 | -50 to 150 °C (-65 to 300 °F) | |||
V | 氟橡膠 | -30 to 205 °C (-20 to 400 °F) | |||
兼容溶液介質(zhì) (液體或氣體) | 兼容材質(zhì) | 兼容溶液介質(zhì) (液體或氣體) | 兼容材質(zhì) | ||
冰醋酸 | EP | 乙二醇 | EP | ||
丙酮 | EP | 油脂和油 | BN | ||
鋁鹽 | BN | 肼 | EP | ||
氫氧化銨 | EP | 鹽酸 | EP | ||
銨鹽 | BN | 氫氟酸 | EP | ||
戊醇 | EP | 過氧化氫 | V | ||
苯胺染料 | EP | 煤油 | BN | ||
芳烴燃料– 50% | V | 亞麻籽油 | BN | ||
苯 | V | 甲乙酮 | EP | ||
漂白液 | EP | 礦物油 | BN | ||
正丁醇) | BN | 石腦油 | V | ||
丁氧基乙醇 | EP | 正己烷 | BN | ||
二氯化碳 | V | 辛醇 | EP | ||
四*化碳 | V | 有機(jī)酯 | EP | ||
溶纖劑 | EP | 花生油 | BN | ||
氯化溶劑 | V | 苯酚 | V | ||
原油 | V | 吡啶油 | EP | ||
切削油 | V | 污水 | BN | ||
癸烷 | BN | 醋酸鈉 | EP | ||
變性酒精 | BN | 氯化鈉 | BN | ||
水溶性洗滌劑 | BN | 干洗溶劑油 | BN | ||
柴油 | BN | 硫酸 | V | ||
二甘醇 | EP | 單寧酸 | BN | ||
干洗液 | V | 叔丁醇 | V | ||
乙醇 | BN | 四氯化鈦 | V | ||
異辛醇 | BN | 變速箱油 | BN | ||
乙二醇 | EP | 磷酸三辛酯 | EP | ||
脂肪酸 | V | 漆 | V | ||
脂肪油 | BN | 脫鈣水 | BN | ||
附件1:Swagelok接頭
一、安裝Swagelok管
1、將管子插入Swagelok管接頭。確保管子穩(wěn)固落在Swagelok管接頭內(nèi),然后用手?jǐn)Q緊螺母。
2、在螺母的6點(diǎn)鐘位置劃線。通過這道劃線能明確起始位置。
3、穩(wěn)穩(wěn)握住接頭,用一個(gè)備用扳手?jǐn)Q緊螺母(擰1.25圈,參照上步中劃線位置,使劃線在一圈后繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)到9點(diǎn)鐘位置)。當(dāng)螺母擰緊到9點(diǎn)位置時(shí),你可以很容易地看到接頭已經(jīng)裝配完成。
二、Swagelok可多次松開或重新裝配
重裝Swagelok接頭
1、以斷開連接的接頭開始重裝。
2、插入管子swage金屬套圈部分管子插入上圖右邊部分,直至套圈前部就位。
3、用手?jǐn)Q緊螺母,用一個(gè)扳手旋轉(zhuǎn)螺母至初始位置,在初始位置可感覺到一個(gè)增加的阻力感,然后輕輕用扳手?jǐn)Q緊。
附件2、切割濾膜
?Sterlitech可提供多種已預(yù)先切割成用于HP4750使用的濾膜。但是,如果你需要切割自己的膜濾膜,您還需要以下工具:
•多孔不銹鋼置膜盤作為模板
•用于切割的濾膜
•一把鋒利的剪刀
•一雙乳膠手套
切割步驟如下:
1、戴上乳膠手套以避免污染濾膜表面,將濾膜放在置膜盤上。
2、用剪刀沿著置膜盤邊緣剪開濾膜,剪刀朝向置膜盤中央的方向。
剪好后濾膜應(yīng)該恰好平整的放在置膜盤上,而不會(huì)有任何褶皺或超出內(nèi)O-環(huán),否則可能導(dǎo)致滲漏。
附件3、濾膜預(yù)處理
一旦膜被切割被安裝好,即需要進(jìn)行預(yù)處理。膜不進(jìn)行預(yù)處理可能會(huì)有不同的性狀及穩(wěn)定狀態(tài),可導(dǎo)致不穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。下圖示未預(yù)處理膜表現(xiàn)出的不穩(wěn)定特征,特別是在實(shí)驗(yàn)開始階段。
濾膜預(yù)處理方法:
1. 將濾膜安裝至HP4750過濾系統(tǒng)。
2. 給過濾器柱身加入去離子水并加壓,水溫及水壓應(yīng)與正式過濾時(shí)的溫度與壓力完全一致。
3. 運(yùn)行過濾系統(tǒng)兩小時(shí)。在約30分鐘后可發(fā)現(xiàn)通過濾膜的液流從急劇下降變?yōu)榉€(wěn)定,在接下來的90分鐘液流保持穩(wěn)定,表明濾膜已完成預(yù)處理。如下圖所示:
4. 減壓,傾去去離子水并注入待過濾樣品溶液。
附件4、使用HP4750的參考文獻(xiàn)
以下是采用HP4750過濾系統(tǒng)發(fā)表的文章,可表明該系統(tǒng)的應(yīng)用潛力與領(lǐng)域,并更深入地了解該系統(tǒng)的應(yīng)用與操作方法。
附件5、Sterlitech濾膜產(chǎn)品
反滲透膜* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 (P/N) | 品牌 | 成分 | 分子量Cut-off (MWCO) | 脫除率 (NaCl) | 25C時(shí)pH 范圍 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD | GE Osmonics | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 1-11 | 15/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMADSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG | GE Osmonics | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 1-11 | 26/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMAGSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK | GE Osmonics | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99 | 1-11 | 26/115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMAGSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | GE Osmonics | 醋酸纖維素 | 0 MWCO | 97 | 1-11 | 23.5/420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMCE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE | GE Osmonics | TF (薄膜) | 0 MWCO | 98.9 | 1-11 | 22/425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSESP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG | GE Osmonics | TF (薄膜) | 0 MWCO | 98.2 | 1-11 | 22/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSGSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM1 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 25/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM11905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM2 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 30/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM21905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM3 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.3 | 2-11 | 35/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM31905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM4 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.2 | 2-11 | 30/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM41905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM5 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 98.5 | 2-11 | 30/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM51905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB50 | TriSep | 醋酸纖維素混合物 | 0 MWCO | 95.0 | 4-7 | 30/420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSB501905) | (99.0 - MgSO4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X201 | TriSep | 聚酰胺尿素 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 30/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMX2011905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70B | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.7 | 2-11 | 27/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM70BSP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70UB | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 27/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM70UBSP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80E | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.8 | 2-11 | 16/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM80ESP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80LB | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.7 | 2-11 | 22/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM80LBSP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW30HR | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.6 | 2-11 | 17-24/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSW30HR1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW30XLE | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 23-29/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSW30XLE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW30 | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 26/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMBW301905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW30LE | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 37-46/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMBW30LE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW30FR | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 26/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMBW30FR1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLE | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 98.7 | 2-11 | 33-41/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMXLE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納米濾膜(NF) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 (SKU) | 品牌 | 成分 | 分子量Cut-off (MWCO) | 脫除率 (NaCl) | 25C時(shí)pH 范圍 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK | GE Osmonics | 醋酸纖維素 | 2000 MWCO | 92%-Na2SO4 | 2-8 | 28/220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMCKSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK | GE Osmonics | TF (薄膜) | 150-300 MWCO | 98% -MgSO4 | 2-10 | 22/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMDKSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL | GE Osmonics | TF (薄膜) | 150-300 MWCO | 96% -MgSO4 | 2-10 | 31/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMDLSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL | GE Osmonics | TF (薄膜) | 150-300 MWCO | 95% -MgSO4 | 3-9 | 39/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMHLSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS40 | TriSep | 聚哌*酰胺 | 200 MWCO | 40-60% (99.0%- MgSO4) | 2-11 | 20/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMTS401905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS82 | TriSep | 聚酰胺 | 150 MWCO | 80-90% (99.0% MgSO4) | 2-11 | 20/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMTS821905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB90 | TriSep | 醋酸纖維素混合物 | 150 MWCO (97.0% MgSO4) | 85.00% | 30/225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSB901905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN45 | TriSep | 聚哌*酰胺 | 500 MWCO | 30-Oct (95.0 - MgSO4) | 2-11 | 35/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMXN451905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 99-MgSO4 | 2-11 | 26.5-39.5/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF245 | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 99-MgSO4 | 2-11 | 52-72/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF2451905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF270 | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 99.2-MgSO4 | 2-11 | 72-98/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF2701905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF90 | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 2-11 | 46-60/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF901905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFX (YMNFX1905) | Synder | 聚酰胺TFC | 150-300 MWCO | 40% 99% MgSO4 | 3-10.5 | 20-25/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFW (YMNFW1905) | Synder | 聚酰胺TFC | 300-500 MWCO | 20% 97% MgSO4 | 4-10 | 45-50/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFG(YMNFG1905)Synder聚酰胺TFC0.2 micron10%50% MgSO44-1055-60/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾膜 (UF) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 (SKU) | 品牌 | 成分 | 分子量Cut-off (MWCO) | 脫除率 (NaCl) | 25C時(shí)pH 范圍 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQ | GE Osmonics | 醋酸纖維素 | 20000 MWCO | 20 K | 2-9 | 300/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMCQSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | GE Osmonics | TF (薄膜) | 1000 MWCO | 1K-PEG | 1-11 | 20/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMGESP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | GE Osmonics | TF (薄膜) | 2000 MWCO | 2K-PEG | 1-11 | 20/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMGHSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK | GE Osmonics | TF (薄膜) | 3000 MWCO | 3K-PEG | 1-11 | 17/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMGKSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | GE Osmonics | PES | 5000 MWCO | 5K-Dextran | 1-11 | 90/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMPTSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PW | GE Osmonics | PES | 10000 MWCO | 10K-Dextran | 1-11 | 85/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMPWSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW | GE Osmonics | Ultrafilic | 100000 MWCO | 50K-Protein | 2-9 | 176/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMMWSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA60 | TriSep | 聚*嗪酰胺 | 3500 MWCO | 70.0%- MgSO4 | 2-11 | 35/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMUA601905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE10 | TriSep | PES | 10000 MWCO | 2-11 | 50/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMUE101905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE50 | TriSep | PES | 100000 MWCO | 2-11 | 100/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMUE501905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT (YMXT1905) | Synder | PES | 1000 MWCO | 1000 Da | 1-11 | 75 -80/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT (YMVT1905) | Synder | PES | 3000 MWCO | 3000 Da | 1-11 | 110-127/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT (YMMT1905) | Synder | PES | 5000 MWCO | 5000 Da | 1-11 | 120-147/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST (YMST1905) | Synder | PES | 10000 MWCO | 10000 Da | 1-11 | 130-167/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK (YMMK1905) | Synder | PES | 30000 MWCO | 30000 Da | 1-11 | 181-193/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V3 (YMV31905) | Synder | PVDF w/ + 表面電荷 | 30000 MWCO | 30000 Da | 1-11 | 192-207/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN (YMBN1905) | Synder | PVDF | 50000 MWCO | 50000 Da | 1-11 | 200-214/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V4 (YMV41905) | Synder | PVDF w/ + 表面電荷 | 70000 MWCO | 70000 Da | 1-11 | 157-168/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LY (YMLY1905) | Synder | PES | 100000 MWCO | 100000 Da | 1-11 | 270-289/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY (YMBY1905) | Synder | PVDF | 100000 MWCO | 100000 Da | 1-11 | 162-173/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V5 (YMV51905) | Synder | PVDF w/ + 表面電荷 | 200000 MWCO | 200000 Da | 1-11 | 175-186/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX (YMBX1905) | Synder | PVDF | 250000 MWCO | 250000 Da | 1-11 | 181-193/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX (YMLX1905) | Synder | PES | 300000 MWCO | 300000 Da | 1-11 | 236-252/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V6 (YMV61905) | Synder | PVDF w/ + 表面電荷 | 500000 MWCO | 500000 Da | 1-11 | 182-196/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 (YMA61905) | Synder | PVDF | 500000 MWCO | 500000 Da | 1-11 | 191-214/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V7 (YMV71905) | Synder | PVDF w/ + 表面電荷 | 800000 MWCO | 800000 Da | 1-11 | 208-232/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微孔濾膜 (MF) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 (SKU) | 品牌 | 成分 | 孔徑 | 脫除率 (NaCl) | 25C時(shí)pH 范圍 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JX | GE Osmonics | PVDF | 0.3 micron | 0.3 micron | 1-11 | 130/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMJXSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM10 | TriSep | PVDF | 0.2 micron | 2-11 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMTM101905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR (YMFR1905) | Synder | PVDF | 800000 MWCO | 800000 dalton | 1-11 | 233-249/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0.1 (YMV011905) | Synder | PVDF | 0.1 micron | 1-11 | 237-254/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0.2 (YMV021905) | Synder | PVDF | 0.2 micron | 1-11 | 245-280/20 |
聯(lián)系電話: 180 0194 2024 / 400 840 1510
暫無數(shù)據(jù)!