參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了Varioskan LUX多功能微孔板讀數(shù)儀2的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Varioskan LUX是應(yīng)用多樣、運(yùn)轉(zhuǎn)高效實(shí)驗(yàn)室的理想選擇。*初可根據(jù)需求進(jìn)行基礎(chǔ)配置,后期可按照研究方法的變化而靈活升級(jí)。支持以下多種檢測技術(shù):
? 光吸收(紫外-可見,具有光程校正功能)
? 熒光強(qiáng)度(包括FRET)
? 化學(xué)發(fā)光(高敏/濾光片檢測模式,包括BRET)
? AlphaScreen / AlphaLISA
? 時(shí)間分辨熒光(包括TR-FRET,HTRF)
五種讀值模式包括:終點(diǎn)讀值、動(dòng)力學(xué)循環(huán)、光譜掃描、動(dòng)力學(xué)光譜掃描及多點(diǎn)掃描
內(nèi)置式氣體控制模塊,實(shí)時(shí)監(jiān)控并記錄CO2和O2濃度
內(nèi)置式自動(dòng)分液器,實(shí)現(xiàn)分液、讀數(shù)同時(shí)進(jìn)行,無時(shí)間延遲
多個(gè)獨(dú)立檢測器結(jié)合智能化增益調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)真正寬線性范圍
自我校正與自我診斷,超強(qiáng)安全設(shè)計(jì),確保儀器精準(zhǔn)性能
新版SkanIt軟件功能強(qiáng)大,包含多種參數(shù)擬合方程和分析工具
軟件含中英文在內(nèi)的多種語言,圖標(biāo)式按鍵,簡單易用
訂購信息:
目錄號(hào) | 檢測技術(shù) | 讀值方式 | 自動(dòng)分液器數(shù)量 | 完整參數(shù) |
VL0000D0 | 光吸收和熒光 | 頂讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:54 kg l讀值方式:頂讀 |
VL0L00D0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光 | 頂讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:56 kg l讀值方式:頂讀 |
VL0L0TD0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 | 頂讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀時(shí)間分辨熒光:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm 時(shí)間分辨熒光:激發(fā)光 334nm,發(fā)射光 400 - 700nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate 時(shí)間分辨熒光:<1amol> l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí)時(shí)間分辨熒光:大于6個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg 讀值方式:頂讀 |
VL0LA0D0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、AlphaScreen | 頂讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、AlphaScreen l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈和LED l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 AlphaScreen:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm AlphaScreen: 激發(fā)680nm,發(fā)射400 - 660nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg 讀值方式:頂讀 |
VL0LATD0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、AlphaScreen | 頂讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、AlphaScreen l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈和LED l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀時(shí)間分辨熒光:濾光片 AlphaScreen:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm時(shí)間分辨熒光:激發(fā)光 334nm,發(fā)射光 400 - 700nm AlphaScreen: 激發(fā)680nm,發(fā)射400 - 660nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate 時(shí)間分辨熒光:<1amol>磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí)時(shí)間分辨熒光:大于6個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg l讀值方式:頂讀 |
VLB000D0 | 光吸收、熒光 | 頂讀和底讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:54 kg l讀值方式:頂讀和底讀 |
VLBL00D0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光 | 頂讀和底讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg l讀值方式:頂讀和底讀 |
VLBL0TD0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 | 頂讀和底讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀時(shí)間分辨熒光:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光: 360-670 nm時(shí)間分辨熒光:激發(fā)光 334nm,發(fā)射光 400 - 700nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate 時(shí)間分辨熒光:<1amol> l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí)時(shí)間分辨熒光:大于6個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg l讀值方式:頂讀和底讀 |
VLBLA0D0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、AlphaScreen | 頂讀和底讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、AlphaScreen l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈和LED l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 AlphaScreen:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光: 360-670nm AlphaScreen: 激發(fā)680nm,發(fā)射400 - 660nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg l讀值方式:頂讀和底讀 |
VLBLATD0 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、AlphaScreen | 頂讀和底讀 | 0 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、AlphaScreen l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈和LED l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀時(shí)間分辨熒光:濾光片 AlphaScreen:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光: 360-670nm時(shí)間分辨熒光:激發(fā)光 334nm,發(fā)射光 400 - 700nm AlphaScreen: 激發(fā)680nm,發(fā)射400 - 660nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate 時(shí)間分辨熒光:<1amol>磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí)時(shí)間分辨熒光:大于6個(gè)數(shù)量級(jí) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg l讀值方式:頂讀和底讀 |
VL0000D0 | 光吸收和熒光 | 頂讀 | 1 | l測量類型:光吸收、熒光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí) l自動(dòng)分液器數(shù)量:1個(gè) l分液體積:2-5000μL(1mL進(jìn)樣器) 5-25000μL(5mL進(jìn)樣器) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:54 kg l讀值方式:頂讀 |
VL0L00D1 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光 | 頂讀 | 1 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí) l自動(dòng)分液器數(shù)量:1個(gè) l分液體積:2-5000μL(1mL進(jìn)樣器) 5-25000μL(5mL進(jìn)樣器) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:56 kg l讀值方式:頂讀 |
VL0L0TD1 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 | 頂讀 | 1 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈 l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀時(shí)間分辨熒光:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm 時(shí)間分辨熒光:激發(fā)光 334nm,發(fā)射光 400 - 700nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate 時(shí)間分辨熒光:<1amol> l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí)時(shí)間分辨熒光:大于6個(gè)數(shù)量級(jí) l自動(dòng)分液器數(shù)量:1個(gè) l分液體積:2-5000μL(1mL進(jìn)樣器) 5-25000μL(5mL進(jìn)樣器) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg 讀值方式:頂讀 |
VL0LA0D1 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、AlphaScreen | 頂讀 | 1 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、AlphaScreen l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈和LED l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀 AlphaScreen:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm AlphaScreen: 激發(fā)680nm,發(fā)射400 - 660nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí) l自動(dòng)分液器數(shù)量:1個(gè) l分液體積:2-5000μL(1mL進(jìn)樣器) 5-25000μL(5mL進(jìn)樣器) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg 讀值方式:頂讀 |
VL0LATD1 | 光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、AlphaScreen | 頂讀 | 1 | l測量類型:光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、AlphaScreen l讀值方式:終點(diǎn)、光譜、動(dòng)力學(xué)、動(dòng)力學(xué)光譜 l板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l光源:高能閃爍氙燈和LED l波長選擇:熒光:雙激發(fā)和雙發(fā)射單色儀光度測定:雙精度型單色儀光譜掃描:雙精度單色儀時(shí)間分辨熒光:濾光片 AlphaScreen:濾光片 l波長范圍:熒光計(jì):激發(fā): 200 - 1000 nm,發(fā)射: 270 - 840 nm光度測定: 200 - 1000 nm 化學(xué)發(fā)光:360-670nm時(shí)間分辨熒光:激發(fā)光 334nm,發(fā)射光 400 - 700nm AlphaScreen: 激發(fā)680nm,發(fā)射400 - 660nm l光度線性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l光度準(zhǔn)確度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l靈敏度:熒光強(qiáng)度,頂讀:<0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化學(xué)發(fā)光:<7amol ATP/well, 384-well plate 時(shí)間分辨熒光:<1amol>磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l動(dòng)態(tài)范圍:熒光強(qiáng)度,頂讀:大于 6 個(gè)數(shù)量級(jí)化學(xué)發(fā)光:大于7個(gè)數(shù)量級(jí)時(shí)間分辨熒光:大于6個(gè)數(shù)量級(jí) l自動(dòng)分液器數(shù)量:1個(gè) l分液體積:2-5000μL(1mL進(jìn)樣器) 5-25000μL(5mL進(jìn)樣器) l孵育溫度:環(huán)境溫度:+4°C 至 45°C l振蕩:軌道式 l測量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l深度:1450px l寬度:1325px l高度:1275px l重量:57 kg l讀值方式:頂讀 |
