參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了激光窗口(Windows)及毛玻璃的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1、窗口材料特性
|
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號 | 窗口定義 | 指標(biāo) |
光學(xué)窗口 | OGW11-直徑 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 (Optic Windows:K9 Normal precision) | 材料:精退火K9光學(xué)玻璃 |
表面面型:λ/2 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于1分 | |||
表面光潔度:3-4級 | |||
OGW12-直徑 | K9高精度平面窗口 (Optic Windows:K9 High precision) | 材料:精退火K9光學(xué)玻璃 | |
表面面型:λ/10 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于10秒 | |||
表面光潔度:1-2級 | |||
OGW21-直徑 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica Normal precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
表面面型:λ/2 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于1分 | |||
表面光潔度:3-4級 | |||
OGW22-直徑 | 石英高精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica High precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
表面面型:λ/10 @633nm | |||
窗口表面平行差:小于10秒 | |||
表面光潔度:1-2級 | |||
毛玻璃 | OMDxx-厚度(圓形) OMDxxxx-厚度(方形) | 正面是毛面;另一面是光面. | 毛玻璃毛面的粗糙度,一般用粒度值標(biāo)稱(1平方英寸內(nèi)的顆粒數(shù)),常用的毛玻璃粒度值為幾百. |
選型表:
OGW11系列,K9玻璃,標(biāo)準(zhǔn)精度,平面窗口(1)
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OGW11-020 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 20 | 2 |
OGW11-025 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 25 | 2 |
OGW11-25.4 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 25.4 | 2 |
OGW11系列,K9玻璃,標(biāo)準(zhǔn)精度,平面窗口(2)
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OGW11-030 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 30 | 3 |
OGW11-038 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 38 | 4 |
OGW11-050 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 50 | 4 |
OGW12系列,K9玻璃,高精度,平面窗口
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OGW12-020 | K9高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OGW12-025 | K9高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OGW12-030 | K9高精度平面窗口 | 30 | 10 |
OGW12-038 | K9高精度平面窗口 | 38 | 10 |
OGW12-050 | K9高精度平面窗口 | 50 | 10 |
OGW21系列,紫外熔融石英,標(biāo)準(zhǔn)精度,平面窗口
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OGW21-020 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 20 | 2 |
OGW21-025 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 25 | 2 |
OGW21-030 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 30 | 3 |
OGW21-038 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 38 | 4 |
OGW21-050 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 | 50 | 4 |
OGW22系列,紫外熔融石英,高精度,平面窗口
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OGW22-020 | 石英高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OGW22-025 | 石英高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OMD系列,毛玻璃
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
OMD25-2 | 毛玻璃 | φ25 | 2 |
OMD30-2 | 毛玻璃 | φ30 | 2 |
OMD50-2 | 毛玻璃 | φ50 | 2 |
OMD5050-2 | 毛玻璃 | 50×50 | 2 |
OMD100100-2 | 毛玻璃 | 100×100 | 2.4 |
OMD120120-2 | 毛玻璃 | 120×120 | 2.4 |
暫無數(shù)據(jù)!