參考價格
面議型號
SV630旋片真空泵品牌
高鵬真空產(chǎn)地
上海樣本
暫無出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計標準:
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術(shù)參數(shù):
型號 | 單位 | SV40 | SV100 | SV200 | SV300 | SV630 | SV750 | |
抽速 | m3/h | 40 | 100 | 200 | 280 | 640 | 755 | |
極限 壓力 | 關(guān) 氣鎮(zhèn)閥 | Pa | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
開 氣鎮(zhèn)閥 | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
開氣鎮(zhèn)**水汽量 | 開1只 氣鎮(zhèn)閥 | Kg/h | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 5.4 | 17 | 24 |
開2只 氣鎮(zhèn)閥 | Kg/h | — | — | — | — | 26 | 34 | |
功率 | Kw | 1.1/1.5 | 2.2/3 | 4 | 5.5 | 15 | 18.5 | |
噪音 | dB(A) | 64 | 65 | 68 | 70 | 75 | 78 | |
重量 | Kg | 48 | 72 | 150 | 200 | 600 | 600 | |
注油量 | L | 1.5 | 2 | 6 | 8.5-11.5 | 35-38 | 35-38 | |
進氣口徑 | Rp〞/4〞 | G1¼〞 | G2〞 | G2〞 | DN100 | DN100 | ||
排氣口徑 | Rp〞/4〞 | G1¼〞 | G2〞 | G2〞 | DN80 | DN80 | ||
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 650 × 300 × 280 | 659 × 400 × 270 | 800 × 480 × 417 | 1036 × 534 × 417 | 1534×930×700 (風冷) 1521×855×700 (水冷) | 1521×855×700 (水冷) |
暫無數(shù)據(jù)!