參考價(jià)格
面議型號(hào)
石墨品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無看了鱗片石墨的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
經(jīng)ICAP7200光譜儀檢測(cè)結(jié)果如下:
低微量元素高純度磷片石墨檢測(cè)報(bào)告2018.6.8
<
品類 | 灰分 | AL(ppm) | Ca(ppm) | Co(ppm) | Cr(ppm) | Cu(ppm) | Fe(ppm) | Mo(ppm) | S(PPm) | Sb(ppm) | V(ppm) | Pb(ppm) | As(ppm) | Ni(ppm) | Si(ppm) | ||||||
06-1 | 0.034 | 8.262 | 76.857 | 0.055 | 1.001 | 0.056 | 82.692 | 0.381 | 43.776 | 0.075 | 0.031 | 0.704 | 0.018 | 1.037 | 86.263 | ||||||
06-2 | 0.025 | 15.201 | 56.75 | 0.02 | 0.503 | 0.076 | 17.219 | 0.332 | 42.022 | 0.056 | 0.022 | 0.407 | 0.03 | 0.207 | 86.587 | ||||||
06-3 | 0.032 | 7.637 | 56.287 | 0.017 | 0.546 | 0.094 | 21.73 | 0.326 | 48.863 | 0.016 | 0.016 | 0.643 | 0.013 | 0.223 | 86.807 | ||||||
06-4 | 0.026 | 19.938 | 62.21 | 0.02 | 0.469 | 0.082 | 17.131 | 0.45 | 43.93 | 0.035 | 0.05 | 0.383 | 0.037 | 0.21 | 86.084 | ||||||
06-5 | 0.035 | 26.77 | 70.914 | 0.021 | 0.51 | 0.074 | 19.153 | 0.34 | 44.571 | 0.012 | 0.04 | 0.545 | 0.023 | 0.318 | 84.426 | ||||||
06-6 | 0.034 | 27.972 | 86.582 | 0.021 | 0.469 | 0.085 | 20.829 | 0.35 | 45.048 | 0.018 | 0.019 | 1.225 | 0.023 | 0.317 | 84.528 | ||||||
06-7 | 0.033 | 7.761 | 92.354 | 0.02 | 0.585 | 0.0515 | 18.591 | 0.487 | 59.278 | 0.052 | 0.014 | 1.664 | 0.023 | 0.347 | 82.007 | ||||||
06-8 | 0.042 | 28.046 | 53.767 | 0.023 | 0.495 | 0.059 | 16.882 | 0.301 | 43.95 | 0.037 | 0.015 | 0.572 | 0.032 | 0.312 | 85.968 | ||||||
06-9 | 0.036 | 7.142 | 74.102 | 0.022 | 0.554 | 0.072 | 19.28 | 0.33 | 52.305 | 0.034 | 0.012 | 0.749 | 0.005 | 0.327 | 82.219 | ||||||
06-10 | 0.032 | 30.308 | 84.025 | 0.024 | 0.576 | 0.059 | 20.537 | 0.332 | 58.495 | 0.05 | 0.053 | 0.66 | 0.037 | 0.306 | 83.366 | ||||||
06-11 | 0.031 | 12.846 | 64.117 | 0.023 | 0.568 | 0.054 | 18.73 | 0.325 | 49.674 | 0.024 | 0.09 | 0.509 | 0.046 | 0.342 | 85.51 | ||||||
06-12 | 0.035 | 15.709 | 57.074 | 0.039 | 1.594 | 0.063 | 21.093 | 0.308 | 50.05 | 0.037 | 0.027 | 0.779 | 0.043 | 1.094 | 86.254 | ||||||
06-13 | 0.033 | 7.686 | 71.137 | 0.041 | 1.541 | 0.077 | 23.804 | 0.348 | 51.186 | 0.034 | 0.037 | 0.729 | 0.047 | 1.124 | 85.504 | ||||||
06-14 | 0.027 | 7.292 | 44.447 | 0.026 | 0.61 | 0.109 | 18.693 | 0.303 | 41.492 | 0.069 | 0.014 | 0.551 | 0.078 | 0.363 | 85.665 | ||||||
06-15 | 0.028 | 10.787 | 61.161 | 0.026 | 0.539 | 0.087 | 20.568 | 0.315 | 40.586 | 0.064 | 0.005 | 1.079 | 0.066 | 0.311 | 85.976 | ||||||
06-16 | 0.03 | 22.114 | 47.24 | 0.02 | 0.498 | 0.075 | 19.698 | 0.305 | 40.738 | 0.055 | 0.012 | 0.662 | 0.07 | 0.362 | 84.994 | ||||||
06-17 | 0.028 | 32.925 | 71.958 | 0.023 | 0.499 | 0.059 | 19.137 | 0.337 | 53.13 | 0.074 | 0.013 | 0.983 | 0.054 | 0.331 | 82.201 | ||||||
06-18 | 0.032 | 7.835 | 61.484 | 0.026 | 0.537 | 0.052 | 17.855 | 0.326 | 60.691 | 0.065 | 0.026 | 1.441 | 0.032 | 0.346 | 84.033 | ||||||
06-19 | 0.025 | 8.866 | 46.116 | 0.039 | 0.697 | 0.053 | 31.178 | 0.362 | 59.772 | 0.032 | 0.029 | 0.866 | 0.063 | 0.526 |
創(chuàng)新點(diǎn)
暫無數(shù)據(jù)!
相關(guān)方案
暫無相關(guān)方案。 相關(guān)資料
暫無數(shù)據(jù)。 用戶評(píng)論
暫無評(píng)論! 公司動(dòng)態(tài)
暫無數(shù)據(jù)!
技術(shù)文章
暫無數(shù)據(jù)!
問商家
鱗片石墨信息由青島三九五可膨脹石墨銷售有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于鱗片石墨報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
手機(jī)版:
鱗片石墨
|