參考價(jià)格
面議型號(hào)
DYZS系列品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)工作原理:
皮帶看了DYZS系列移動(dòng)式轉(zhuǎn)向伸縮輸送機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
DYZS系列移動(dòng)式轉(zhuǎn)向伸縮輸送機(jī)
適用范圍: | ||||||||||
DYZS50型移動(dòng)式轉(zhuǎn)向伸縮膠帶輸送機(jī)是一種集轉(zhuǎn)向、登高、移動(dòng)、伸縮等多項(xiàng)功能的糧食輸 送設(shè)備,本機(jī)能在不調(diào)整作業(yè)線任何一臺(tái)設(shè)備(包括自身)工作位置的前提下,可以在270°范圍內(nèi)方便完成機(jī)架的旋轉(zhuǎn),將糧食送到糧倉(cāng)的任何方向。本機(jī)非常 適合于平房倉(cāng)的散糧進(jìn)倉(cāng)作業(yè)及碼頭散糧裝船作業(yè)。 | ||||||||||
性能特點(diǎn): | ||||||||||
本設(shè)備采用自動(dòng)升降機(jī)構(gòu),動(dòng)作平穩(wěn)可靠,散糧進(jìn)倉(cāng)作業(yè)時(shí),隨著堆糧高度的增高而抬高機(jī)身,從而有效地減少了糧食拋卸后的自動(dòng)分級(jí),有利于糧食的安全儲(chǔ)藏,同時(shí)大大低降低了作業(yè)環(huán)境的粉塵污染,改善作業(yè)條件。 | ||||||||||
本設(shè)備伸縮距離長(zhǎng)。可根據(jù)卸糧點(diǎn)的位置采用電動(dòng)伸縮機(jī)構(gòu)進(jìn)行機(jī)架伸縮,伸縮距離*長(zhǎng)可超過(guò)5M,以滿足裝倉(cāng)、平倉(cāng)及碼頭卸船的需要。 | ||||||||||
本設(shè)備采用電動(dòng)行走機(jī)構(gòu),有前進(jìn)、后退和空擋三個(gè)檔位,便于設(shè)備的自動(dòng)行走。 | ||||||||||
本設(shè)備帶有方向盤(pán)操作機(jī)構(gòu),便于控制設(shè)備的行走方向。 | ||||||||||
本設(shè)備帶有螺桿支撐機(jī)構(gòu),工作時(shí)將支撐桿拉出著地支牢,使走輪懸空,增大底座支承面積,設(shè)備運(yùn)行時(shí)平穩(wěn)可靠。 | ||||||||||
本設(shè)備采用環(huán)形橡膠輸送帶,無(wú)接頭,運(yùn)行平穩(wěn),不易跑偏,使用壽命長(zhǎng)。 | ||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
1.DYZS50型: | ||||||||||
型號(hào) | 產(chǎn)量 | 頭尾 | 設(shè)備 | 輸送高度 | **傾角 | 輸送帶速度 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 伸縮距離L1 | 進(jìn)料斗高度h | 配套功率帶自動(dòng)行走 |
(小麥) | 中心距L2+L1 | 總長(zhǎng) | H | |||||||
T/h | m | m | m | 度 | m/s | 度 | m | m | kw | |
7.8+3.5 | 50 | 5.8+3.5 | 7.8+3.5 | 2.3~5 | ≤23 | ≤2.5 | 270 | 0~3.5 | ≤2.6 | 7.45 |
10.7+5 | 7.7+5 | 10.7+5 | 2.3~6.5 | 0~5.0 | 9.15 | |||||
12+6 | 9+6 | 12+6 | 2.3~7 | 0~6.0 | 11.05 | |||||
14+6 | 11+6 | 14.6+6 | 2.5~8 | 0~6.0 | 11.8 | |||||
15+6.5 | 12+6.5 | 15.6+6.5 | 2.5~9 | 0~6.5 | 11.8 | |||||
2.DYZS65型: | ||||||||||
型號(hào) | 產(chǎn)量 | 頭尾 | 設(shè)備 | 輸送高度 | **傾角 | 輸送帶速度 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 伸縮距離L1 | 進(jìn)料斗高度h | 配套功率帶自動(dòng)行走 |
(小麥) | 中心距L2+L1 | 總長(zhǎng) | H | |||||||
T/h | m | m | m | 度 | m/s | 度 | m | m | kw | |
7.8+3.5 | 100 | 5.8+3.5 | 7.8+3.5 | 2.3~5 | ≤23 | ≤2.5 | 270 | 0~3.5 | ≤2.6 | 9.55 |
10.7+5 | 7.7+5. | 10.7+5. | 2.2~6.5 | 0~5.0 | 11.05 | |||||
12+6 | 9+6 | 12+6 | 2.3~7 | 0~6.0 | 14.2 | |||||
14+6 | 11+6 | 14.6+6 | 2.5~8 | 0~6.0 | 14.6 | |||||
15+6.5 | 12+6.5 | 15.6+6.5 | 2.5~9 | 0~6.5 | 14.6 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!