參考價格
面議型號
橡膠工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣品牌
產(chǎn)地
湖南常寧樣本
暫無看了橡膠工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
執(zhí)行標準:HG/T 3249.4-2008
規(guī)格型號:400目、600目、800目、1000目﹑1500目、2000目等
主要技術(shù)指標:
指標項目 | I型 2000目 | II型 1500目 | III型 1000目 | Ⅳ型 800目 | Ⅴ型 600目 | Ⅵ型 400目 | ||||||||||
碳酸鈣(CaCO3)(以干基計)w/% ≥ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||
白度/度 ≥ | 95.0 | 94.5 | 94.5 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | ||||||||||
細度 | D90/μm | 5 | 8 | 11 | 13 | 20 | --- | |||||||||
D50/μm | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | --- | ||||||||||
通過率 | --- | --- | --- | --- | 97 | 97 | ||||||||||
比表面積/(cm2/g) ≥ | 17500 | 16000 | 12500 | 11500 | 10000 | --- | ||||||||||
吸油值/(mL/100g) ≤ | 30 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | ||||||||||
活化度% ≥ | 95 | 90 | ||||||||||||||
105℃揮發(fā)物 ≤ | 0.5 | |||||||||||||||
*鉛( Pb)w/% ≤ | 0.0010 | |||||||||||||||
*六價鉻(Cr6+)w/% ≤ | 0.0005 | |||||||||||||||
*汞(Hg )w/% ≤ | 0.0001 | |||||||||||||||
*砷( As)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
*鎘( Cd)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
注:帶“*”的指標適用于制造高壓鍋或電氣密封圈用的碳酸鈣。 |
暫無數(shù)據(jù)!