參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
均鼎產(chǎn)地
許昌樣本
暫無(wú)看了程控自動(dòng)隔膜壓濾機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
隔膜壓榨式壓濾機(jī),是由隔膜板和廂式濾板排列組成濾室,在輸液泵的壓力下降漿料輸入濾室,通過(guò)過(guò)濾介質(zhì)(濾布)將固液分離,行程濾餅后,再向隔膜腔通入壓縮空氣,對(duì)濾室內(nèi)的固體充分壓榨,降低含水率。特別對(duì)于粘性物料的過(guò)濾,要求濾餅含水量低的物料,更顯其獨(dú)特的優(yōu)越性。
自動(dòng)拉板壓濾機(jī)可以采用微電腦控制器、PLC、觸摸屏控制能對(duì)壓濾機(jī)進(jìn)行各項(xiàng)操作(如濾板壓緊、集液板合并與開(kāi)啟、松開(kāi)濾板、水沖洗等),并留有遠(yuǎn)程控制接口,能遠(yuǎn)程自動(dòng)操作控制。
性能參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾面積 ㎡ | 板外尺寸 mm | 濾餅厚度 mm | 濾室容積 L | 濾餅數(shù)量 pcs | 過(guò)濾壓力 Mpa | 電機(jī)功率 Kw | 整機(jī)質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XGZY1250-X | 80 | 1250 × 1250 | 35 | 1425 | 29 | 0.6 | 5.5 | 10900 | 5000x1800x1600 | 3900 | 950 | 1740 | 925 |
100 | 1805 | 37 | 11750 | 5692x1800x1600 | 4512 | ||||||||
120 | 2185 | 45 | 12600 | 6304x1800x1600 | 5124 | ||||||||
150 | 2660 | 55 | 13620 | 7069x1800x1600 | 5889 | ||||||||
160 | 2850 | 59 | 14470 | 7375x1800x1600 | 6195 | ||||||||
200 | 3420 | 75 | 15320 | 8293x1800x1600 | 7113 | ||||||||
240 | 4257 | 89 | 16170 | 9670x1800x1600 | 8490 | ||||||||
250 | 4370 | 91 | 17020 | 9823x1800x1600 | 8643 | ||||||||
XGZY1500-X | 200 | 1500 × 1500 | 3430 | 49 | 0.6 | 7.5 | 26120 | 7335x2000x2000 | 5985 | 1200 | 1990 | 1070 | |
250 | 4253 | 61 | 26930 | 8325x2000x1820 | 6975 | ||||||||
300 | 5076 | 73 | 28160 | 9315x2000x1820 | 7965 | ||||||||
350 | 5809 | 86 | 29600 | 10305x2000x1820 | 8955 | ||||||||
400 | 6860 | 99 | 31500 | 11460x2000x1820 | 10110 | ||||||||
450 | 7683 | 111 | 33400 | 12450x2000x1820 | 12100 | ||||||||
500 | 8506 | 123 | 33380 | 13440x2000x1820 | 13090 | ||||||||
XGZY2000-X | 600 | 2000 × 2000 | 40 | 12000 | 85 | 0.6 | 7.5 | 54164 | 12900x3000x2500 | 11020 | 1600 | 2500 | 1500 |
700 | 14000 | 99 | 58300 | 14320x3000x2500 | 12450 | ||||||||
800 | 16000 | 113 | 62460 | 15750x3000x2500 | 13880 | ||||||||
900 | 18000 | 127 | 66620 | 17180x3000x2500 | 15300 | ||||||||
1000 | 20000 | 141 | 70780 | 18600x3000x2500 | 16700 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!