參考價格
1萬元以下型號
ZJHJ品牌
昆煉閥門產(chǎn)地
蘭州樣本
暫無操作方式:
氣動連接方式:
法蘭材質(zhì):
鑄鋼口徑:
50壓力:
1.6設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
GB看了ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥-調(diào)節(jié)閥制造-蘭州哪有調(diào)節(jié)閥的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥概述:
【ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥】上海"滬"標(biāo)閥門,昆煉用品質(zhì)服務(wù)市場。產(chǎn)品品質(zhì)好,價格合理、售后服務(wù)。為您提供產(chǎn)品-氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、選型、作用、結(jié)構(gòu)圖、規(guī)格型號;外形尺寸、工作原理、安裝維護(hù)及產(chǎn)品說明書,幫助您合理選型,恰當(dāng)投資。
氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥工作原理和詳細(xì)介紹:
ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥用于介質(zhì)粘度大、易結(jié)晶、含有懸浮顆粒、90度彎接頭處,由于角式調(diào)節(jié)閥角式便于吹掃,維護(hù)簡單而應(yīng)用??墒褂脝巫蛘咂胶馐教淄查y瓣上,一些高壓差場合也可以適用多級調(diào)節(jié)。可選擇多彈簧氣動薄膜機構(gòu)或電動執(zhí)行機構(gòu)等。
ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:
閥體型式:角式鑄造閥體
閥芯型式:單座、套筒型閥芯
公稱通徑:DN20~200NPS3/4〞~8〞
公稱壓力:PN16~100CLASS150LB~600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法蘭距:符合IEC60534
閥蓋形式:標(biāo)準(zhǔn)型(-5℃~230℃)、散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、低溫加長型(-196℃~-45℃)、波紋管密封型、
保溫夾套型
填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密封墊:金屬夾石墨密封墊
執(zhí)行機構(gòu):氣動:多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)、活塞式執(zhí)行機構(gòu)
表面涂漆:多種顏色
ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥型號編制:
Z | 執(zhí)行機構(gòu) | H | 結(jié)構(gòu)形式 | -公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 公稱通徑 |
Z系列調(diào)節(jié)閥 | J:氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu) H:氣動活塞執(zhí)行機構(gòu) | 直行程 | J:標(biāo)準(zhǔn)型角式單座調(diào)節(jié)閥 JF:軟密封角式單座調(diào)節(jié)閥 JM:標(biāo)準(zhǔn)型角式套筒調(diào)節(jié)閥 JT:兩級籠式套筒角式調(diào)節(jié)閥 JG:帶散熱型角式調(diào)節(jié)閥 JV:波紋管型角式調(diào)節(jié)閥 JD:低溫型角式調(diào)節(jié)閥 | PN16=16 CL150LB=150LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=其他材質(zhì) | DN25=DN25 NPS1〞=NPS1〞 |
如:Z型氣動薄膜角式單座調(diào)節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHJ-16C DN50 |
ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥性能:
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1(CV<6.330:1) | ||
額定CV值 | 等百分比CV1.6~630,直線CV1.8~690 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01%閥額定容量)軟密封:VI級(氣泡級) 泄漏量標(biāo)準(zhǔn):GB/T4213 | ||
性能指標(biāo) | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥選用參數(shù)表:
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型●推薦○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動執(zhí)行機構(gòu) 膜片有效面積Ae(cm2) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | |||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
氣關(guān) | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |
ZJHJ氣動薄膜角式調(diào)節(jié)閥外形尺寸及重量:
公通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L1(mm) | 100 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 275 | 315 | 365 | 400 | 510 | |
L2(mm) | 83 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 190 | 215 | 260 | 290 | 300 | 400 | |
薄膜式 | H(mm) | 407 | 406 | 425 | 401 | 493 | 502 | 500 | 630 | 630 | 620 | 848 | 910 |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 37 | 43 | 46 | 52 | 93 | 160 | 123 | 224 | 297 | 442 | 650 | 780 | |
活塞式 | H(mm) | 527 | 526 | 545 | 521 | 586 | 595 | 593 | 655 | 655 | 645 | 758 | 820 |
D(mm) | 264 | 352 | 490 | ||||||||||
重量(KG) | 51 | 57 | 60 | 66 | 92 | 105 | 122 | 217 | 290 | 435 | 628 | 758 |
暫無數(shù)據(jù)!