虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、概況
干式螺桿真空泵,是利用一對旋向相反的螺桿轉(zhuǎn)子,在泵殼中作同步高速嚙合旋轉(zhuǎn)運動,產(chǎn)生吸氣和排氣作用的抽氣設(shè)備。采用免維護設(shè)計技術(shù)解決了真空泵維護麻煩和費用高的問題。真空泵工作腔內(nèi)無需潤滑油和密封液,可回收各類可凝性氣體,解決了蒸汽噴射泵、滑閥泵、旋片泵、液環(huán)泵等可能對真空系統(tǒng)造成的污染和對環(huán)境造成的污染問題,同時回收物還能創(chuàng)造附加經(jīng)濟效益。
二、主要特點
●抽速范圍廣,可直排大氣,單泵使用即可達到多級串聯(lián)的效果。單級設(shè)計可以獲得5PA的高真空。
●可采用氮氣吹掃,清洗維護操作簡單,維修方便。
●螺桿材質(zhì)為整體式球墨鑄鐵強度高、性能穩(wěn)定。
●螺桿間相互不接觸無摩擦,不需要潤滑油脂,無油污反流,無廢氣廢液排放,清潔環(huán)保能耗低。
●泵腔內(nèi)部及零件可根據(jù)需要進行表面防腐處理,適用于化工制藥行業(yè)的特殊要求。
●螺桿經(jīng)過精細動平衡校正,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低、振動小,使用壽命長。
三、規(guī)格參數(shù)
型號 | 單位 | DP35 | DP70 | DP150 | DP280 | DP390 | DP550 | DP650 | DP800 | DP1100 |
抽速 | m3/Hr | 35 | 70 | 150 | 280 | 330 | 550 | 600 | 800 | 1100 |
L/S | 10 | 19 | 42 | 78 | 92 | 153 | 167 | 222 | 306 | |
極限壓力 | Torr | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
電機功率 | KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
電機轉(zhuǎn)速 | RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
進口法蘭 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
出口法蘭 | mm | DN25 | DN30 | DN30 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 |
冷卻水壓力 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
冷卻水流量 | L/min | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
冷卻水溫度 | ℃ | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
噪聲 | dB | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤85 | ≤85 |
尺寸 | mm |
745*450 *550 |
953*520 *600 |
973*600 *680 |
1123*640 *680 |
1357*640 *680 |
1516*780 *800 |
1609*780 *800 |
1786*840 *930 |
2250*880 *1100 |
重量 | Kg | 160 | 195 | 230 | 253 | 450 | 523 | 650 | 1050 | 1500 |
四、剖面圖
① 進氣口
② 排氣口
③ 冷卻水腔
④ 螺桿
⑤ 油箱
⑥ 氣體通道
⑦ 同步齒輪
⑧ 軸承
⑨ 機械密封
⑩ 骨架油封
五、性能曲線
六、外形尺寸
型號 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | ΦA(chǔ) | DN1 | DN2 | H | H1 | H2 | ΦB |
DP35 | 899 | 582 | 527 | 47 | 214 | 500 | 210 | 20 | 40 | 25 | 423 | 79.5 | 584 | Φ14 |
DP70 | 1006 | 629 | 574 | 47 | 258 | 519 | 236 | 20 | 40 | 30 | 445 | 87 | 592 | Φ14 |
DP150 | 953 | 613 | 483 | 30 | 275 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
DP280 | 1204 | 720 | 543 | 36 | 320 | 640 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 100 | 680 | Φ14 |
DP390 | 1257 | 757 | 584 | 46 | 320 | 645 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 90 | 680 | Φ14 |
DP550 | 1440 | 879 | 673 | 46 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 50 | 607 | 140 | 930 | Φ18 |
DP650 | 1545 | 909 | 697 | 51 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 65 | 647 | 120 | 907 | Φ18 |
DP800 | 1747 | 1011 | 790 | 51 | 450 | 961 | 498 | 55 | 125 | 80 | 740 | 150 | 1150 | Φ22 |
DP1100 | 2250 | 1430 | 1241 | 51 | 750 | 880 | 498 | 55 | 110 | 75 | 790 | 180 | 1100 | Φ22 |
暫無數(shù)據(jù)!