ODV - 適用于從低到中等壓力
ODV主要為從低到中等壓力的應(yīng)用而生,例如:氣體,液體及兩相流體等應(yīng)用。該款爆破片的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行壓力比為**值的80%。對(duì)于低于1barg的起爆壓力,ODV可以直接安裝在法蘭之間或是角環(huán)上
根據(jù)不同或特定的應(yīng)用會(huì)有所不同。
參考價(jià)格
面議型號(hào)
ODV品牌
REMBE?產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了ODV爆破片的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ODV - 適用于從低到中等壓力
ODV主要為從低到中等壓力的應(yīng)用而生,例如:氣體,液體及兩相流體等應(yīng)用。該款爆破片的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行壓力比為**值的80%。對(duì)于低于1barg的起爆壓力,ODV可以直接安裝在法蘭之間或是角環(huán)上
根據(jù)不同或特定的應(yīng)用會(huì)有所不同。
ODV為三層設(shè)計(jì):為了保護(hù)其爆破元件不受腐蝕性介質(zhì)的影響,該爆破元件安裝在面離工藝流程的一面上。其爆破元件使用了激光切割,其起爆壓力的數(shù)值定義非常精確。其密封單元阻止了氣體在正常運(yùn)作中逃逸。真空支撐,顧名思義,能讓ODV在有真空的工況下進(jìn)行使用。
優(yōu)勢(shì)
因?yàn)橛幸惑w式真空支持,其甚至可以用于完全真空工況下。
在爆破開(kāi)啟時(shí)的破碎程度*低
技術(shù)數(shù)據(jù) ODV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密封膜 | FEP | PTFE | Aluminium | 鎳 | 蒙乃爾合金 | 鉻鎳鐵合金 | 不銹鋼 | 哈氏合金 | |
**允許溫度 | |||||||||
NPS 英寸 | DN 毫米 | 205 °C | 230 °C | 120 °C | 400 °C | 430 °C | 600 °C | 400 °C | 400 °C |
*小起爆壓力[barg] | |||||||||
?'' | 20 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 10 | 13 | 20 | 22 | 28 |
1'' | 25 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 11 | 10 | 17 | 16 | 20 |
1?'' | 40 | 2.0 | 0.90 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 10 | 15 |
2'' | 50 | 1.0 | 0.70 | 1.5 | 3.2 | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 10 |
2?'' | 65 | 1.0 | 0.60 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.6 |
3'' | 80 | 0.60 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 6.0 | 6.0 |
4'' | 100 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 5.0 |
6'' | 150 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 5.0 | 5.0 |
8'' | 200 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 |
10'' | 250 | 0.20 | 0.09 | 0.30 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
12'' | 300 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
14'' | 350 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 |
16'' | 400 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
18'' | 450 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.90 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
20'' | 500 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
24'' | 600 | 0.10 | 0.085 | 0.10 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.40 |
公司名稱(chēng)或商標(biāo)與材料描述相結(jié)合僅用于描述目的。 此處所推廣的產(chǎn)品非各公司及商標(biāo)的產(chǎn)品。 不同的額定溫度可以應(yīng)用于有CE標(biāo)識(shí)的爆破片.
|
技術(shù)數(shù)據(jù):直接安裝于法蘭間的ODV(ODV-F) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS 英寸 | DN 毫米 | 安裝于對(duì)焊法蘭間,根據(jù)DIN 2631 或DIN EN 1092-1* (PN6) | 泄放面積[cm2] | 起爆壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)真空抗性 [mm WS] | A[mm] | B[mm] | H**值 | |
*小 [barg] | ** [barg] | ||||||||
1'' | 25 | 3.50 | 2.0 | 6.0 | ** | 29 | 56 | 12 | |
1?'' | 40 | 9.50 | 1.5 | 6.0 | ** | 41 | 78 | 15 | |
2'' | 50 | 17.00 | 0.70 | 6.0 | ** | 55 | 89 | 20 | |
2?'' | 65 | 25.00 | 0.70 | 6.0 | ** | 71 | 115 | 25 | |
3'' | 80 | 35.00 | 0.50 | 5.0 | ** | 83 | 130 | 35 | |
4'' | 100 | 60.00 | 0.30 | 5.0 | ** | 107 | 152 | 35 | |
5'' | 125 | 80.00 | 0.30 | 5.0 | ** | 132 | 180 | 40 | |
6'' | 150 | 125 | 0.20 | 2.0 | ** | 160 | 205 | 45 | |
8'' | 200 | 245 | 0.10 | 2.0 | ** | 208 | 260 | 50 | |
10'' | 250 | 400 | 0.10 | 2.0 | ** | 261 | 315 | 60 | |
12'' | 300 | 600 | 0.10 | 2.0 | ** | 310 | 370 | 70 | |
14'' | 350 | 750 | 0.10 | 2.0 | ** | 342 | 420 | 80 | |
16'' | 400 | 1000 | 0.10 | 2.0 | ** | 393 | 470 | 80 | |
18'' | 450 | 僅EN 1092-1* | 1430 | 0.05 | 2.0 | ** | 465 | 528 | 80 |
20'' | 500 | 1660 | 0.05 | 1.0 | ** | 494 | 575 | 90 | |
22'' | 550 | 僅ANSI | 2150 | 0.05 | 1.0 | ** | 560 | 660 | 90 |
24'' | 600 | 2500 | 0.05 | 1.0 | ** | 596 | 675 | 90 | |
28'' | 700 | 3500 | 0.05 | 1.0 | -5000 | 697 | 780 | 100 | |
30'' | 750 | 僅ANSI | 4200 | 0.05 | 1.0 | -3000 | 762 | 876 | 100 |
32'' | 800 | 4600 | 0.05 | 1.0 | -3000 | 799 | 885 | 100 | |
36'' | 900 | 5900 | 0.05 | 1.0 | -1000 | 900 | 985 | 100 | |
40'' | 1000 | 7400 | 0.05 | 1.0 | -1000 | 1002 | 1085 | 100 | |
44'' | 1100 | 僅ANSI | 8950 | 0.025 | 0.80 | -500 | 1102 | 1200 | 120 |
48'' | 1200 | 10000 | 0.025 | 0.80 | -500 | 1204 | 1300 | 120 | |
50'' | 1250 | 僅ANSI | 11700 | 0.025 | 0.50 | -100 | 1250 | 1380 | 120 |
52'' | 1300 | 僅ANSI | 12500 | 0.025 | 0.50 | -100 | 1300 | 1420 | 120 |
56'' | 1400 | 15000 | 0.025 | 0.50 | -100 | 1404 | 1500 | 120 | |
替代DIN 2631及以下 可根據(jù)要求提供不同尺寸、壓力等級(jí)、溫度、材料和配件。 |
技術(shù)數(shù)據(jù):安裝于法蘭平鋼/角環(huán)間的ODV(ODV-FL) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS 英寸 | DN 毫米 | 泄放面積[cm2] | 起爆壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)真空抗性[mm WS] | A毫米 | B毫米 | H**值毫米 | BC螺栓圓周 毫米 | 孔徑毫米 | 孔數(shù) | 平鋼環(huán)**6"/DN 150[mm] | 角環(huán)從8"/ DN 200 [mm] | |
*小 [barg] | ** [barg] | ||||||||||||
1'' | 25 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | ** | 27 | 56 | 12 | 47 | 6.5 | 4 | 56/27×5 | - |
1?'' | 40 | 9.5 | 1.5 | 5.0 | ** | 41 | 78 | 15 | 68 | 6.5 | 4 | 78/41×5 | - |
2'' | 50 | 17 | 0.70 | 1.0 | ** | 55 | 89 | 20 | 78 | 7.5 | 4 | 89/55×5 | - |
2?'' | 65 | 25 | 0.70 | 1.0 | ** | 71 | 115 | 25 | 103 | 7.5 | 4 | 115/71×5 | - |
3'' | 80 | 35 | 0.50 | 1.0 | ** | 83 | 130 | 35 | 115 | 8.5 | 4 | 130/83×6 | - |
4'' | 100 | 60 | 0.30 | 1.0 | ** | 107 | 152 | 35 | 137 | 8.5 | 6 | 152/107×6 | - |
5'' | 125 | 80 | 0.30 | 1.0 | ** | 132 | 180 | 40 | 164 | 8.5 | 6 | 180/132×6 | - |
6'' | 150 | 125 | 0.20 | 1.0 | ** | 160 | 205 | 45 | 186 | 8.5 | 8 | 205/160×6 | - |
8'' | 200 | 245 | 0.10 | 1.0 | ** | 208 | 260 | 50 | 243 | 8.5 | 8 | - | 30/30/4 |
10'' | 250 | 400 | 0.10 | 1.0 | ** | 261 | 315 | 60 | 296 | 8.5 | 8 | - | 40/40/5 |
12'' | 300 | 600 | 0.10 | 1.0 | ** | 310 | 370 | 70 | 355 | 11 | 12 | - | 40/40/5 |
14'' | 350 | 750 | 0.10 | 1.0 | ** | 342 | 420 | 80 | 387 | 11 | 12 | - | 45/45/5 |
16'' | 400 | 1000 | 0.10 | 1.0 | ** | 393 | 470 | 80 | 443 | 13 | 16 | - | 45/45/5 |
18'' | 450 | 1430 | 0.05 | 1.0 | ** | 465 | 555 | 80 | 515 | 13 | 16 | - | 45/45/5 |
20'' | 500 | 1660 | 0.05 | 1.0 | ** | 494 | 575 | 90 | 544 | 13 | 20 | - | 45/45/5 |
22'' | 550 | 2150 | 0.05 | 1.0 | ** | 560 | 660 | 90 | 615 | 13 | 20 | - | 45/45/5 |
24'' | 600 | 2500 | 0.05 | 1.0 | ** | 596 | 675 | 90 | 646 | 13 | 20 | - | 50/50/5 |
28'' | 700 | 3500 | 0.05 | 1.0 | -5000 | 697 | 780 | 100 | 752 | 13 | 28 | - | 50/50/5 |
30'' | 750 | 4200 | 0.05 | 1.0 | -3000 | 762 | 876 | 100 | 817 | 13 | 28 | - | 50/50/5 |
32'' | 800 | 4600 | 0.05 | 1.0 | -3000 | 799 | 885 | 100 | 854 | 13 | 28 | - | 50/50/5 |
36'' | 900 | 5900 | 0.05 | 1.0 | -1000 | 900 | 985 | 100 | 955 | 13 | 32 | - | 50/50/5 |
40'' | 1000 | 7400 | 0.05 | 1.0 | -1000 | 1002 | 1085 | 100 | 1057 | 13 | 36 | - | 50/50/5 |
44'' | 1100 | 8950 | 0.25 | 0.80 | -500 | 1102 | 1200 | 110 | 1160 | 13 | 44 | - | 50/50/5 |
48'' | 1200 | 10000 | 0.25 | 0.80 | -500 | 1204 | 1300 | 120 | 1259 | 13 | 40 | - | 50/50/5 |
50'' | 1250 | 11700 | 0.25 | 0.80 | -100 | 1250 | 1380 | 120 | 1320 | 13 | 44 | - | 50/50/5 |
52'' | 1300 | 22500 | 0.25 | 0.80 | -100 | 1300 | 1420 | 120 | 1370 | 13 | 48 | - | 50/50/5 |
56'' | 1400 | 25000 | 0.25 | 5.0 | -100 | 1404 | 1500 | 120 | 1459 | 13 | 44 | - | 50/50/5 |
可根據(jù)要求提供不同尺寸、壓力等級(jí)、溫度、材料和配件。 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!