看了電動鎖風翻板閥的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
雙層單(雙)門電動鎖風翻板閥有名鎖風喂料機,由減速器帶傳動桿通過曲柄、凸輪及連桿分別帶動上、下兩傳動軸旋轉(zhuǎn),交互開啟,通過配備的杠桿系統(tǒng)或拉伸彈簧,保證閥板可靠地復位,防止野風吹入,依照確定的開閉頻率完成系統(tǒng)的給卸料。本款設備結(jié)構(gòu)緊湊,工 推薦內(nèi)容: |
產(chǎn)品介紹 |
雙層單(雙)門電動鎖風翻板閥有名鎖風喂料機,由減速器帶傳動桿通過曲柄、凸輪及連桿分別帶動上、下兩傳動軸旋轉(zhuǎn),交互開啟,通過配備的杠桿系統(tǒng)或拉伸彈簧,保證閥板可靠地復位,防止野風吹入,依照確定的開閉頻率完成系統(tǒng)的給卸料。本款設備結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。普遍適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設備的給卸料裝置。 |
A | B | C | AxA1 | BxB1 |
CxC1 |
H | L | n-d |
卸灰能力 (m3/h) |
開啟頻率 (次/分) |
工作溫度 | 減速機型號 | 電機效率 |
重量 (kg) |
150 | 196 | 226 | 150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-¢11 | 6 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 | 124 |
200 | 250 | 290 | 200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-¢11 | 12 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 | 162 |
220 | 265 | 300 | 220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-¢11 | 14 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 | 216 |
250 | 300 | 340 | 250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-¢13 | 18 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 |
288 |
300 | 350 | 390 | 300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-¢13 | 20 | 12 | ≤350℃ | BMY22-87 | 1.5 | 423 |
320 | 370 | 410 | 320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-¢13 | 23 | 12 | ≤350℃ | BMY22-87 | 1.5 | 552 |
400 | 450 | 490 | 400x400 | 460x460 | 500x500 | 800 | 2280 | 16-¢13 | 25 | 8 | ≤350℃ | BMY22-87 | 2 | 773 |
450 | 500 | 540 | 428x428 | 488x488 | 528x528 | 800 | 2310 | 16-¢13 | 29 | 8 | ≤350℃ | BMY22-87 | 2 | 1037 |
500 | 560 | 600 | 480x480 | 540x540 | 580x580 | 800 | 2370 | 16-¢13 | 36 | 8 | ≤350℃ | BMY22-87 | 3 | 1260 |
600 | 660 | 700 | 690x480 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-¢13 | 43 | 8 | ≤350℃ | BMY2215-121 | 3 | 1420 |
720 | 780 | 820 | 720x400 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-¢13 | 52 | 8 | ≤350℃ | BMY2215-121 | 4 | 1638 |
800 | 860 | 900 | 800x600 | 865x665 | 920x720 | 1200 | 2620 | 22-¢18 | 58 | 5 | ≤350℃ | BMY2215-121 | 5.5 | 1894 |
800x800 | 865x865 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-¢18 | 60 | 5 | ≤350℃ |
暫無數(shù)據(jù)!